Disregard, pineappleed something up
Luminous Tempest:
Luminous (Light):
Luminous (Light):
Spoiler
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6228%/s | 6078%/s | 5855%/s | 5632%/s | 5187%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 12366%/s | 12075%/s | 11632%/s | 11191%/s | 10318%/s | 24.62/s |
| 3 Target: | 10293%/s | 9780%/s | 9007%/s | 8236%/s | 6692%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 13552%/s | 12874%/s | 11854%/s | 10837%/s | 8806%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 16715%/s | 15879%/s | 14622%/s | 13369%/s | 10864%/s | 46.43/s |
| 6 Target: | 19789%/s | 18802%/s | 17318%/s | 15832%/s | 12863%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 22772%/s | 21636%/s | 19929%/s | 18219%/s | 14802%/s | 65.0/s |
| 8 Target: | 25673%/s | 24388%/s | 22463%/s | 20535%/s | 16690%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6961%/s | 6803%/s | 6565%/s | 6324%/s | 5845%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 13833%/s | 13515%/s | 13044%/s | 12577%/s | 11631%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 11104%/s | 10550%/s | 9717%/s | 8887%/s | 7219%/s | 29.92/s |
| 4 Target: | 14622%/s | 13887%/s | 12795%/s | 11700%/s | 9505%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 18045%/s | 17141%/s | 15787%/s | 14435%/s | 11727%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 21369%/s | 20307%/s | 18702%/s | 17097%/s | 13892%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 24605%/s | 23378%/s | 21528%/s | 19686%/s | 15996%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 27749%/s | 26363%/s | 24277%/s | 22196%/s | 18038%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7530%/s | 7361%/s | 7105%/s | 6851%/s | 6342%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 14959%/s | 14626%/s | 14124%/s | 13626%/s | 12622%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 12016%/s | 11419%/s | 10517%/s | 9616%/s | 7814%/s | 32.26/s |
| 4 Target: | 15832%/s | 15041%/s | 13857%/s | 12665%/s | 10292%/s | 43.01/s |
| 5 Target: | 19550%/s | 18570%/s | 17100%/s | 15641%/s | 12705%/s | 53.76/s |
| 6 Target: | 23164%/s | 22008%/s | 20266%/s | 18532%/s | 15055%/s | 64.51/s |
| 7 Target: | 26686%/s | 25354%/s | 23346%/s | 21350%/s | 17341%/s | 75.26/s |
| 8 Target: | 30116%/s | 28599%/s | 26345%/s | 24085%/s | 19563%/s | 86.01/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 5917%/s | 5776%/s | 5563%/s | 5352%/s | 4927%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 11748%/s | 11468%/s | 11056%/s | 10634%/s | 9797%/s | 24.61/s |
| 3 Target: | 9779%/s | 9289%/s | 8556%/s | 7822%/s | 6357%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 12872%/s | 12222%/s | 11260%/s | 10292%/s | 8364%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 15871%/s | 15077%/s | 13889%/s | 12698%/s | 10315%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 18796%/s | 17855%/s | 16445%/s | 15033%/s | 12217%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 21632%/s | 20544%/s | 18925%/s | 17302%/s | 14056%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 24381%/s | 23156%/s | 21330%/s | 19501%/s | 15842%/s | 74.27/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6614%/s | 6464%/s | 6233%/s | 6008%/s | 5554%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 13137%/s | 12842%/s | 12394%/s | 11946%/s | 11052%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 10551%/s | 10024%/s | 9233%/s | 8440%/s | 6857%/s | 29.91/s |
| 4 Target: | 13891%/s | 13194%/s | 12152%/s | 11112%/s | 9029%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 17142%/s | 16285%/s | 14997%/s | 13713%/s | 11143%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 20299%/s | 19287%/s | 17768%/s | 16244%/s | 13198%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 23372%/s | 22204%/s | 20459%/s | 18701%/s | 15194%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 26362%/s | 25040%/s | 23067%/s | 21091%/s | 17131%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7154%/s | 6993%/s | 6750%/s | 6508%/s | 6025%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 14213%/s | 13897%/s | 13418%/s | 12945%/s | 11990%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 11417%/s | 10848%/s | 9994%/s | 9134%/s | 7422%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 15046%/s | 14287%/s | 13162%/s | 12033%/s | 9773%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 18573%/s | 17642%/s | 16251%/s | 14857%/s | 12072%/s | 53.76/s |
| 6 Target: | 22002%/s | 20903%/s | 19256%/s | 17603%/s | 14303%/s | 64.51/s |
| 7 Target: | 25354%/s | 24078%/s | 22185%/s | 20283%/s | 16476%/s | 75.26/s |
| 8 Target: | 28600%/s | 27171%/s | 25025%/s | 22877%/s | 18591%/s | 86.02/s |
Sharp Eyes
Luminous (Dark):
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6971%/s | 6802%/s | 6549%/s | 6296%/s | 5788%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 13840%/s | 13506%/s | 13006%/s | 12512%/s | 11508%/s | 24.61/s |
| 3 Target: | 11798%/s | 11207%/s | 10320%/s | 9437%/s | 7667%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 15525%/s | 14749%/s | 13583%/s | 12423%/s | 10085%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 19149%/s | 18195%/s | 16755%/s | 15322%/s | 12447%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 22674%/s | 21540%/s | 19832%/s | 18142%/s | 14735%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 26091%/s | 24792%/s | 22838%/s | 20877%/s | 16961%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 29416%/s | 27948%/s | 25730%/s | 23531%/s | 19117%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7787%/s | 7604%/s | 7335%/s | 7063%/s | 6520%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 15464%/s | 15109%/s | 14574%/s | 14043%/s | 12973%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 12724%/s | 12091%/s | 11135%/s | 10182%/s | 8271%/s | 29.92/s |
| 4 Target: | 16751%/s | 15912%/s | 14663%/s | 13401%/s | 10889%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 20668%/s | 19638%/s | 18092%/s | 16538%/s | 13439%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 24490%/s | 23268%/s | 21426%/s | 19589%/s | 15916%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 28194%/s | 26784%/s | 24669%/s | 22557%/s | 18325%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 31792%/s | 30202%/s | 27813%/s | 25434%/s | 20669%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 8417%/s | 8227%/s | 7936%/s | 7648%/s | 7073%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 16725%/s | 16342%/s | 15771%/s | 15207%/s | 14071%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 13773%/s | 13082%/s | 12052%/s | 11016%/s | 8953%/s | 32.26/s |
| 4 Target: | 18146%/s | 17232%/s | 15877%/s | 14511%/s | 11791%/s | 43.01/s |
| 5 Target: | 22403%/s | 21279%/s | 19599%/s | 17920%/s | 14559%/s | 53.76/s |
| 6 Target: | 26544%/s | 25217%/s | 23222%/s | 21235%/s | 17254%/s | 64.51/s |
| 7 Target: | 30571%/s | 29055%/s | 26750%/s | 24459%/s | 19878%/s | 75.26/s |
| 8 Target: | 34497%/s | 32778%/s | 30188%/s | 27593%/s | 22425%/s | 86.01/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6621%/s | 6463%/s | 6221%/s | 5980%/s | 5501%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 13145%/s | 12834%/s | 12356%/s | 11883%/s | 10939%/s | 24.62/s |
| 3 Target: | 11204%/s | 10646%/s | 9807%/s | 8964%/s | 7282%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 14747%/s | 14012%/s | 12905%/s | 11797%/s | 9585%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 18191%/s | 17278%/s | 15919%/s | 14556%/s | 11823%/s | 46.43/s |
| 6 Target: | 21536%/s | 20460%/s | 18844%/s | 17229%/s | 13996%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 24792%/s | 23547%/s | 21691%/s | 19830%/s | 16110%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 27941%/s | 26540%/s | 24452%/s | 22362%/s | 18162%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7396%/s | 7226%/s | 6968%/s | 6709%/s | 6196%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 14691%/s | 14351%/s | 13843%/s | 13339%/s | 12324%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 12089%/s | 11487%/s | 10578%/s | 9674%/s | 7857%/s | 29.91/s |
| 4 Target: | 15918%/s | 15118%/s | 13926%/s | 12731%/s | 10346%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 19640%/s | 18657%/s | 17184%/s | 15714%/s | 12764%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 23263%/s | 22102%/s | 20355%/s | 18614%/s | 15119%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 26785%/s | 25448%/s | 23438%/s | 21426%/s | 17409%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 30197%/s | 28691%/s | 26428%/s | 24162%/s | 19633%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7997%/s | 7813%/s | 7539%/s | 7266%/s | 6717%/s | 14.52/s |
| 2 Target: | 15888%/s | 15523%/s | 14986%/s | 14449%/s | 13366%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 13083%/s | 12430%/s | 11449%/s | 10466%/s | 8503%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 17237%/s | 16374%/s | 15080%/s | 13786%/s | 11201%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 21278%/s | 20214%/s | 18616%/s | 17025%/s | 13831%/s | 53.76/s |
| 6 Target: | 25213%/s | 23956%/s | 22064%/s | 20172%/s | 16385%/s | 64.51/s |
| 7 Target: | 29054%/s | 27597%/s | 25415%/s | 23240%/s | 18881%/s | 75.26/s |
| 8 Target: | 32763%/s | 31139%/s | 28672%/s | 26223%/s | 21298%/s | 86.01/s |
Spoiler
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6973%/s | 6803%/s | 6551%/s | 6296%/s | 5790%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 13838%/s | 13505%/s | 13014%/s | 12510%/s | 11509%/s | 24.61/s |
| 3 Target: | 11798%/s | 11204%/s | 10322%/s | 9437%/s | 7668%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 15525%/s | 14748%/s | 13585%/s | 12421%/s | 10089%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 19147%/s | 18190%/s | 16759%/s | 15316%/s | 12446%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 22680%/s | 21538%/s | 19835%/s | 18140%/s | 14738%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 26091%/s | 24793%/s | 22830%/s | 20877%/s | 16958%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 29416%/s | 27940%/s | 25735%/s | 23534%/s | 19117%/s | 74.27/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7788%/s | 7606%/s | 7334%/s | 7064%/s | 6521%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 15463%/s | 15111%/s | 14575%/s | 14040%/s | 12972%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 12727%/s | 12090%/s | 11135%/s | 10181%/s | 8272%/s | 29.91/s |
| 4 Target: | 16749%/s | 15921%/s | 14658%/s | 13402%/s | 10890%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 20674%/s | 19640%/s | 18091%/s | 16534%/s | 13441%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 24488%/s | 23264%/s | 21427%/s | 19591%/s | 15918%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 28195%/s | 26783%/s | 24667%/s | 22554%/s | 18325%/s | 69.81/s |
| 8 Target: | 31800%/s | 30204%/s | 27816%/s | 25438%/s | 20668%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 8417%/s | 8225%/s | 7936%/s | 7649%/s | 7072%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 16723%/s | 16345%/s | 15778%/s | 15208%/s | 14070%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 13772%/s | 13082%/s | 12051%/s | 11018%/s | 8950%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 18141%/s | 17234%/s | 15872%/s | 14511%/s | 11791%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 22395%/s | 21273%/s | 19597%/s | 17917%/s | 14556%/s | 53.75/s |
| 6 Target: | 26538%/s | 25212%/s | 23220%/s | 21229%/s | 17249%/s | 64.5/s |
| 7 Target: | 30577%/s | 29036%/s | 26748%/s | 24454%/s | 19873%/s | 75.25/s |
| 8 Target: | 34497%/s | 32765%/s | 30183%/s | 27589%/s | 22416%/s | 86.0/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 6623%/s | 6463%/s | 6221%/s | 5983%/s | 5500%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 13146%/s | 12834%/s | 12358%/s | 11886%/s | 10935%/s | 24.61/s |
| 3 Target: | 11209%/s | 10644%/s | 9806%/s | 8967%/s | 7284%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 14746%/s | 14010%/s | 12906%/s | 11797%/s | 9586%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 18198%/s | 17285%/s | 15919%/s | 14555%/s | 11825%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 21540%/s | 20456%/s | 18848%/s | 17233%/s | 14002%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 24791%/s | 23551%/s | 21696%/s | 19830%/s | 16112%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 27950%/s | 26545%/s | 24450%/s | 22355%/s | 18165%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7395%/s | 7225%/s | 6969%/s | 6712%/s | 6195%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 14692%/s | 14354%/s | 13846%/s | 13340%/s | 12325%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 12090%/s | 11488%/s | 10580%/s | 9668%/s | 7859%/s | 29.92/s |
| 4 Target: | 15913%/s | 15121%/s | 13931%/s | 12731%/s | 10346%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 19642%/s | 18655%/s | 17185%/s | 15713%/s | 12766%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 23266%/s | 22097%/s | 20358%/s | 18614%/s | 15120%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 26789%/s | 25444%/s | 23438%/s | 21430%/s | 17409%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 30207%/s | 28691%/s | 26432%/s | 24163%/s | 19633%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7996%/s | 7813%/s | 7541%/s | 7266%/s | 6718%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 15887%/s | 15527%/s | 14987%/s | 14446%/s | 13368%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 13084%/s | 12430%/s | 11449%/s | 10465%/s | 8504%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 17233%/s | 16374%/s | 15080%/s | 13784%/s | 11201%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 21277%/s | 20213%/s | 18616%/s | 17017%/s | 13828%/s | 53.76/s |
| 6 Target: | 25210%/s | 23953%/s | 22058%/s | 20167%/s | 16389%/s | 64.51/s |
| 7 Target: | 29036%/s | 27591%/s | 25415%/s | 23233%/s | 18876%/s | 75.26/s |
| 8 Target: | 32764%/s | 31131%/s | 28674%/s | 26214%/s | 21301%/s | 86.01/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7828%/s | 7633%/s | 7342%/s | 7048%/s | 6467%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 15533%/s | 15152%/s | 14574%/s | 14005%/s | 12854%/s | 24.62/s |
| 3 Target: | 13833%/s | 13144%/s | 12105%/s | 11067%/s | 8992%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 18211%/s | 17295%/s | 15934%/s | 14567%/s | 11836%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 22462%/s | 21336%/s | 19649%/s | 17971%/s | 14599%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 26592%/s | 25265%/s | 23268%/s | 21279%/s | 17285%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 30606%/s | 29083%/s | 26779%/s | 24484%/s | 19896%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 34496%/s | 32776%/s | 30189%/s | 27600%/s | 22428%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 8728%/s | 8518%/s | 8207%/s | 7894%/s | 7271%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 17328%/s | 16920%/s | 16304%/s | 15691%/s | 14463%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 14926%/s | 14177%/s | 13059%/s | 11942%/s | 9701%/s | 29.91/s |
| 4 Target: | 19651%/s | 18663%/s | 17193%/s | 15722%/s | 12770%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 24250%/s | 23038%/s | 21218%/s | 19401%/s | 15760%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 28719%/s | 27289%/s | 25129%/s | 22979%/s | 18669%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 33066%/s | 31417%/s | 28931%/s | 26450%/s | 21496%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 37296%/s | 35428%/s | 32636%/s | 29827%/s | 24241%/s | 79.78/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 9429%/s | 9208%/s | 8876%/s | 8544%/s | 7882%/s | 14.52/s |
| 2 Target: | 18725%/s | 18289%/s | 17636%/s | 16983%/s | 15680%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 16152%/s | 15344%/s | 14132%/s | 12922%/s | 10499%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 21271%/s | 20211%/s | 18610%/s | 17021%/s | 13829%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 26262%/s | 24956%/s | 22979%/s | 21016%/s | 17070%/s | 53.75/s |
| 6 Target: | 31131%/s | 29567%/s | 27236%/s | 24906%/s | 20231%/s | 64.5/s |
| 7 Target: | 35863%/s | 34054%/s | 31369%/s | 28682%/s | 23304%/s | 75.25/s |
| 8 Target: | 40463%/s | 38425%/s | 35403%/s | 32360%/s | 26293%/s | 86.0/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Fast (4)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 7438%/s | 7250%/s | 6974%/s | 6697%/s | 6144%/s | 12.31/s |
| 2 Target: | 14758%/s | 14395%/s | 13851%/s | 13299%/s | 12212%/s | 24.61/s |
| 3 Target: | 13138%/s | 12480%/s | 11498%/s | 10510%/s | 8541%/s | 27.85/s |
| 4 Target: | 17293%/s | 16421%/s | 15129%/s | 13831%/s | 11240%/s | 37.14/s |
| 5 Target: | 21324%/s | 20263%/s | 18662%/s | 17064%/s | 13861%/s | 46.42/s |
| 6 Target: | 25254%/s | 23987%/s | 22091%/s | 20196%/s | 16415%/s | 55.71/s |
| 7 Target: | 29062%/s | 27604%/s | 25432%/s | 23253%/s | 18890%/s | 64.99/s |
| 8 Target: | 32754%/s | 31112%/s | 28663%/s | 26205%/s | 21291%/s | 74.28/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 8291%/s | 8093%/s | 7797%/s | 7501%/s | 6910%/s | 13.53/s |
| 2 Target: | 16459%/s | 16076%/s | 15490%/s | 14903%/s | 13740%/s | 27.07/s |
| 3 Target: | 14175%/s | 13471%/s | 12405%/s | 11344%/s | 9217%/s | 29.92/s |
| 4 Target: | 18667%/s | 17736%/s | 16332%/s | 14933%/s | 12135%/s | 39.89/s |
| 5 Target: | 23034%/s | 21883%/s | 20160%/s | 18424%/s | 14974%/s | 49.86/s |
| 6 Target: | 27280%/s | 25921%/s | 23872%/s | 21826%/s | 17734%/s | 59.83/s |
| 7 Target: | 31413%/s | 29841%/s | 27487%/s | 25133%/s | 20418%/s | 69.8/s |
| 8 Target: | 35418%/s | 33649%/s | 30999%/s | 28340%/s | 23025%/s | 79.77/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits |
| 1 Target: | 8958%/s | 8749%/s | 8431%/s | 8119%/s | 7487%/s | 14.53/s |
| 2 Target: | 17790%/s | 17377%/s | 16756%/s | 16135%/s | 14892%/s | 29.05/s |
| 3 Target: | 15347%/s | 14574%/s | 13425%/s | 12275%/s | 9973%/s | 32.25/s |
| 4 Target: | 20210%/s | 19199%/s | 17681%/s | 16168%/s | 13138%/s | 43.0/s |
| 5 Target: | 24952%/s | 23704%/s | 21831%/s | 19959%/s | 16217%/s | 53.75/s |
| 6 Target: | 29569%/s | 28085%/s | 25877%/s | 23655%/s | 19223%/s | 64.5/s |
| 7 Target: | 34060%/s | 32356%/s | 29805%/s | 27250%/s | 22143%/s | 75.25/s |
| 8 Target: | 38437%/s | 36511%/s | 33633%/s | 30747%/s | 24977%/s | 86.0/s |
Corrected how Dark Crescendo works, and added the correct Light Reflection multiplier, which is -10% per bounce, additive, not multiplicative. So for the 4th target, it would take 70% damage.
Also updated OP for most recent tables, let me know if you think anything is wrong. Also, for anyone with an Ice-Lightning Archmage, could you test for the chain penalty for Chain Lightning?

