2008-11-19, 07:53 PM
Parallelogram 39.4 18.7 13.4
Midpoint 5.7 3.2 3.6
Bisect angle 1.1 6.6 0.6
Triangle center 10.7 9.1 29.8
Circle center 3.2 1.0 2.2
Right angle 1.0 16.7 7.7
Convergence 24.7 10.2 24.4
Average error: 11.10 (lower is better)
Midpoint 5.7 3.2 3.6
Bisect angle 1.1 6.6 0.6
Triangle center 10.7 9.1 29.8
Circle center 3.2 1.0 2.2
Right angle 1.0 16.7 7.7
Convergence 24.7 10.2 24.4
Average error: 11.10 (lower is better)

