2012-02-21, 06:56 PM
Phantom:
Just did a retest for Ultimate Drive's speed. Previously, it was assumed to be the listed speed of 360ms and Boosterable, but is now found to be constant 180ms.
Rapid Fire/Twilight
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 7425%/s | 7036%/s | 6586%/s | 6149%/s | 5288%/s |
| 2 Target: | 8632%/s | 8187%/s | 7677%/s | 7162%/s | 6141%/s |
| 3 Target: | 12934%/s | 12277%/s | 11503%/s | 10739%/s | 9206%/s |
| 4 Target: | 17233%/s | 16341%/s | 15326%/s | 14303%/s | 12259%/s |
| 5 Target: | 21537%/s | 20437%/s | 19143%/s | 17873%/s | 15317%/s |
| 6 Target: | 25797%/s | 24474%/s | 22953%/s | 21407%/s | 18364%/s |
| 7 Target: | 30093%/s | 28556%/s | 26739%/s | 24964%/s | 21394%/s |
| 8 Target: | 34416%/s | 32637%/s | 30587%/s | 28559%/s | 24480%/s |
| 9 Target: | 38680%/s | 36691%/s | 34412%/s | 32106%/s | 27529%/s |
| 10 Target: | 42947%/s | 40734%/s | 38193%/s | 35632%/s | 30541%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 7425%/s | 7041%/s | 6589%/s | 6152%/s | 5273%/s |
| 2 Target: | 9180%/s | 8705%/s | 8163%/s | 7618%/s | 6527%/s |
| 3 Target: | 13760%/s | 13039%/s | 12228%/s | 11419%/s | 9787%/s |
| 4 Target: | 18320%/s | 17369%/s | 16295%/s | 15199%/s | 13035%/s |
| 5 Target: | 22897%/s | 21720%/s | 20349%/s | 19005%/s | 16280%/s |
| 6 Target: | 27435%/s | 26037%/s | 24407%/s | 22766%/s | 19509%/s |
| 7 Target: | 32006%/s | 30366%/s | 28461%/s | 26577%/s | 22768%/s |
| 8 Target: | 36598%/s | 34720%/s | 32541%/s | 30379%/s | 26029%/s |
| 9 Target: | 41125%/s | 39019%/s | 36584%/s | 34120%/s | 29249%/s |
| 10 Target: | 45685%/s | 43308%/s | 40594%/s | 37909%/s | 32501%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 8297%/s | 7852%/s | 7385%/s | 6890%/s | 5907%/s |
| 2 Target: | 9646%/s | 9151%/s | 8580%/s | 8005%/s | 6865%/s |
| 3 Target: | 14457%/s | 13718%/s | 12856%/s | 11996%/s | 10280%/s |
| 4 Target: | 19258%/s | 18268%/s | 17122%/s | 15975%/s | 13691%/s |
| 5 Target: | 24068%/s | 22829%/s | 21401%/s | 19971%/s | 17127%/s |
| 6 Target: | 28844%/s | 27341%/s | 25637%/s | 23935%/s | 20505%/s |
| 7 Target: | 33635%/s | 31888%/s | 29908%/s | 27910%/s | 23916%/s |
| 8 Target: | 38458%/s | 36468%/s | 34204%/s | 31916%/s | 27356%/s |
| 9 Target: | 43237%/s | 40976%/s | 38435%/s | 35861%/s | 30739%/s |
| 10 Target: | 47995%/s | 45506%/s | 42664%/s | 39814%/s | 34154%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 8290%/s | 7856%/s | 7378%/s | 6894%/s | 5887%/s |
| 2 Target: | 10258%/s | 9729%/s | 9120%/s | 8512%/s | 7295%/s |
| 3 Target: | 15379%/s | 14578%/s | 13677%/s | 12754%/s | 10932%/s |
| 4 Target: | 20480%/s | 19419%/s | 18208%/s | 16997%/s | 14573%/s |
| 5 Target: | 25598%/s | 24273%/s | 22760%/s | 21248%/s | 18205%/s |
| 6 Target: | 30666%/s | 29087%/s | 27269%/s | 25458%/s | 21821%/s |
| 7 Target: | 35765%/s | 33913%/s | 31784%/s | 29687%/s | 25462%/s |
| 8 Target: | 40910%/s | 38774%/s | 36364%/s | 33933%/s | 29087%/s |
| 9 Target: | 45959%/s | 43582%/s | 40863%/s | 38137%/s | 32712%/s |
| 10 Target: | 51045%/s | 48404%/s | 45383%/s | 42337%/s | 36289%/s |
Twilight + Pickpocket + Meso Explosion
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4463%/s | 4233%/s | 3968%/s | 3700%/s | 3175%/s |
| 2 Target: | 9162%/s | 8688%/s | 8142%/s | 7604%/s | 6513%/s |
| 3 Target: | 14012%/s | 13285%/s | 12452%/s | 11623%/s | 9968%/s |
| 4 Target: | 18965%/s | 17990%/s | 16866%/s | 15752%/s | 13486%/s |
| 5 Target: | 23998%/s | 22746%/s | 21319%/s | 19923%/s | 17069%/s |
| 6 Target: | 29045%/s | 27525%/s | 25827%/s | 24123%/s | 20672%/s |
| 7 Target: | 34128%/s | 32364%/s | 30344%/s | 28319%/s | 24288%/s |
| 8 Target: | 39276%/s | 37260%/s | 34916%/s | 32587%/s | 27929%/s |
| 9 Target: | 44448%/s | 42136%/s | 39517%/s | 36915%/s | 31611%/s |
| 10 Target: | 49566%/s | 47019%/s | 44070%/s | 41095%/s | 35220%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4778%/s | 4533%/s | 4249%/s | 3966%/s | 3401%/s |
| 2 Target: | 9860%/s | 9354%/s | 8762%/s | 8179%/s | 7018%/s |
| 3 Target: | 15148%/s | 14356%/s | 13458%/s | 12566%/s | 10767%/s |
| 4 Target: | 20556%/s | 19497%/s | 18275%/s | 17050%/s | 14619%/s |
| 5 Target: | 26083%/s | 24734%/s | 23178%/s | 21625%/s | 18538%/s |
| 6 Target: | 31638%/s | 30003%/s | 28132%/s | 26233%/s | 22508%/s |
| 7 Target: | 37226%/s | 35327%/s | 33109%/s | 30892%/s | 26485%/s |
| 8 Target: | 42909%/s | 40708%/s | 38173%/s | 35597%/s | 30491%/s |
| 9 Target: | 48610%/s | 46131%/s | 43238%/s | 40340%/s | 34537%/s |
| 10 Target: | 54260%/s | 51436%/s | 48239%/s | 45063%/s | 38593%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4988%/s | 4729%/s | 4432%/s | 4136%/s | 3544%/s |
| 2 Target: | 10241%/s | 9713%/s | 9102%/s | 8496%/s | 7282%/s |
| 3 Target: | 15661%/s | 14856%/s | 13927%/s | 13003%/s | 11131%/s |
| 4 Target: | 21197%/s | 20101%/s | 18854%/s | 17586%/s | 15077%/s |
| 5 Target: | 26817%/s | 25438%/s | 23844%/s | 22257%/s | 19075%/s |
| 6 Target: | 32466%/s | 30794%/s | 28876%/s | 26938%/s | 23106%/s |
| 7 Target: | 38140%/s | 36159%/s | 33908%/s | 31636%/s | 27143%/s |
| 8 Target: | 43920%/s | 41595%/s | 39036%/s | 36429%/s | 31234%/s |
| 9 Target: | 49677%/s | 47107%/s | 44140%/s | 41203%/s | 35327%/s |
| 10 Target: | 55410%/s | 52498%/s | 49260%/s | 45973%/s | 39372%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5341%/s | 5065%/s | 4748%/s | 4432%/s | 3801%/s |
| 2 Target: | 11020%/s | 10449%/s | 9797%/s | 9143%/s | 7835%/s |
| 3 Target: | 16927%/s | 16048%/s | 15047%/s | 14046%/s | 12041%/s |
| 4 Target: | 22980%/s | 21787%/s | 20438%/s | 19063%/s | 16335%/s |
| 5 Target: | 29138%/s | 27652%/s | 25894%/s | 24203%/s | 20730%/s |
| 6 Target: | 35343%/s | 33527%/s | 31432%/s | 29355%/s | 25143%/s |
| 7 Target: | 41623%/s | 39428%/s | 36988%/s | 34546%/s | 29616%/s |
| 8 Target: | 47945%/s | 45483%/s | 42624%/s | 39786%/s | 34094%/s |
| 9 Target: | 54333%/s | 51529%/s | 48309%/s | 45098%/s | 38619%/s |
| 10 Target: | 60652%/s | 57540%/s | 53907%/s | 50315%/s | 43115%/s |
Ultimate Drive
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4535%/s | 4302%/s | 4036%/s | 3768%/s | 3226%/s |
| 2 Target: | 8973%/s | 8500%/s | 7972%/s | 7454%/s | 6387%/s |
| 3 Target: | 13393%/s | 12726%/s | 11893%/s | 11106%/s | 9529%/s |
| 4 Target: | 17797%/s | 16882%/s | 15841%/s | 14742%/s | 12633%/s |
| 5 Target: | 22203%/s | 21074%/s | 19676%/s | 18438%/s | 15786%/s |
| 6 Target: | 26591%/s | 25191%/s | 23630%/s | 22033%/s | 18895%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4531%/s | 4304%/s | 4037%/s | 3761%/s | 3227%/s |
| 2 Target: | 8972%/s | 8523%/s | 7971%/s | 7440%/s | 6379%/s |
| 3 Target: | 13390%/s | 12714%/s | 11918%/s | 11104%/s | 9530%/s |
| 4 Target: | 17789%/s | 16893%/s | 15828%/s | 14796%/s | 12653%/s |
| 5 Target: | 22195%/s | 21051%/s | 19706%/s | 18430%/s | 15769%/s |
| 6 Target: | 26573%/s | 25201%/s | 23619%/s | 22103%/s | 18916%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5067%/s | 4814%/s | 4505%/s | 4205%/s | 3609%/s |
| 2 Target: | 10030%/s | 9526%/s | 8930%/s | 8341%/s | 7139%/s |
| 3 Target: | 14959%/s | 14179%/s | 13292%/s | 12398%/s | 10644%/s |
| 4 Target: | 19891%/s | 18849%/s | 17682%/s | 16551%/s | 14174%/s |
| 5 Target: | 24804%/s | 23541%/s | 22072%/s | 20588%/s | 17644%/s |
| 6 Target: | 29740%/s | 28222%/s | 26365%/s | 24691%/s | 21186%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5071%/s | 4799%/s | 4511%/s | 4202%/s | 3609%/s |
| 2 Target: | 10031%/s | 9515%/s | 8926%/s | 8342%/s | 7124%/s |
| 3 Target: | 14968%/s | 14169%/s | 13300%/s | 12418%/s | 10637%/s |
| 4 Target: | 19888%/s | 18916%/s | 17665%/s | 16488%/s | 14139%/s |
| 5 Target: | 24814%/s | 23530%/s | 22058%/s | 20617%/s | 17662%/s |
| 6 Target: | 29748%/s | 28215%/s | 26447%/s | 24694%/s | 21105%/s |
Ultimate Drive + Pickpocket + Meso Explosion
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 4875%/s | 4618%/s | 4328%/s | 4042%/s | 3460%/s |
| 2 Target: | 10030%/s | 9503%/s | 8909%/s | 8325%/s | 7144%/s |
| 3 Target: | 15320%/s | 14533%/s | 13593%/s | 12717%/s | 10911%/s |
| 4 Target: | 20668%/s | 19615%/s | 18388%/s | 17149%/s | 14687%/s |
| 5 Target: | 26023%/s | 24668%/s | 23157%/s | 21576%/s | 18512%/s |
| 6 Target: | 31406%/s | 29770%/s | 27906%/s | 26026%/s | 22297%/s |
| 7 Target: | 35518%/s | 33646%/s | 31566%/s | 29483%/s | 25267%/s |
| 8 Target: | 39611%/s | 37568%/s | 35241%/s | 32888%/s | 28206%/s |
| 9 Target: | 43729%/s | 41493%/s | 38930%/s | 36318%/s | 31124%/s |
| 10 Target: | 47820%/s | 45328%/s | 42531%/s | 39689%/s | 34070%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5071%/s | 4823%/s | 4509%/s | 4205%/s | 3615%/s |
| 2 Target: | 10636%/s | 10092%/s | 9466%/s | 8833%/s | 7571%/s |
| 3 Target: | 16393%/s | 15549%/s | 14584%/s | 13604%/s | 11659%/s |
| 4 Target: | 22286%/s | 21125%/s | 19810%/s | 18488%/s | 15829%/s |
| 5 Target: | 28214%/s | 26749%/s | 25104%/s | 23417%/s | 20051%/s |
| 6 Target: | 34166%/s | 32358%/s | 30394%/s | 28345%/s | 24290%/s |
| 7 Target: | 38653%/s | 36581%/s | 34348%/s | 32053%/s | 27459%/s |
| 8 Target: | 43081%/s | 40870%/s | 38288%/s | 35750%/s | 30616%/s |
| 9 Target: | 47572%/s | 45109%/s | 42299%/s | 39449%/s | 33868%/s |
| 10 Target: | 51900%/s | 49271%/s | 46219%/s | 43123%/s | 36943%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5447%/s | 5173%/s | 4848%/s | 4526%/s | 3876%/s |
| 2 Target: | 11206%/s | 10624%/s | 9958%/s | 9301%/s | 7965%/s |
| 3 Target: | 17117%/s | 16261%/s | 15209%/s | 14217%/s | 12179%/s |
| 4 Target: | 23108%/s | 21911%/s | 20515%/s | 19140%/s | 16428%/s |
| 5 Target: | 29090%/s | 27619%/s | 25880%/s | 24163%/s | 20673%/s |
| 6 Target: | 35087%/s | 33269%/s | 31218%/s | 29103%/s | 24950%/s |
| 7 Target: | 39683%/s | 37658%/s | 35318%/s | 32973%/s | 28212%/s |
| 8 Target: | 44264%/s | 41956%/s | 39358%/s | 36763%/s | 31575%/s |
| 9 Target: | 48876%/s | 46352%/s | 43462%/s | 40611%/s | 34804%/s |
| 10 Target: | 53424%/s | 50650%/s | 47533%/s | 44350%/s | 38004%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5669%/s | 5379%/s | 5041%/s | 4709%/s | 4039%/s |
| 2 Target: | 11888%/s | 11263%/s | 10577%/s | 9861%/s | 8461%/s |
| 3 Target: | 18330%/s | 17394%/s | 16282%/s | 15223%/s | 13052%/s |
| 4 Target: | 24893%/s | 23605%/s | 22143%/s | 20663%/s | 17718%/s |
| 5 Target: | 31542%/s | 29924%/s | 28001%/s | 26197%/s | 22400%/s |
| 6 Target: | 38173%/s | 36175%/s | 33936%/s | 31655%/s | 27176%/s |
| 7 Target: | 43205%/s | 40887%/s | 38397%/s | 35832%/s | 30703%/s |
| 8 Target: | 48157%/s | 45624%/s | 42847%/s | 39946%/s | 34208%/s |
| 9 Target: | 53161%/s | 50393%/s | 47252%/s | 44048%/s | 37770%/s |
| 10 Target: | 58018%/s | 55097%/s | 51603%/s | 48184%/s | 41282%/s |
With SE
Rapid Fire/Twilight
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 9275%/s | 8818%/s | 8265%/s | 7688%/s | 6599%/s |
| 2 Target: | 10149%/s | 9620%/s | 9023%/s | 8421%/s | 7223%/s |
| 3 Target: | 15199%/s | 14414%/s | 13515%/s | 12605%/s | 10801%/s |
| 4 Target: | 20235%/s | 19194%/s | 17994%/s | 16794%/s | 14400%/s |
| 5 Target: | 25311%/s | 24005%/s | 22512%/s | 21004%/s | 17995%/s |
| 6 Target: | 30306%/s | 28760%/s | 26938%/s | 25144%/s | 21564%/s |
| 7 Target: | 35427%/s | 33595%/s | 31500%/s | 29401%/s | 25206%/s |
| 8 Target: | 40429%/s | 38327%/s | 35934%/s | 33559%/s | 28769%/s |
| 9 Target: | 45440%/s | 43111%/s | 40395%/s | 37689%/s | 32312%/s |
| 10 Target: | 50452%/s | 47829%/s | 44848%/s | 41860%/s | 35891%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 9275%/s | 8791%/s | 8246%/s | 7707%/s | 6596%/s |
| 2 Target: | 10793%/s | 10235%/s | 9596%/s | 8960%/s | 7677%/s |
| 3 Target: | 16162%/s | 15319%/s | 14371%/s | 13409%/s | 11492%/s |
| 4 Target: | 21529%/s | 20421%/s | 19147%/s | 17869%/s | 15311%/s |
| 5 Target: | 26915%/s | 25536%/s | 23928%/s | 22348%/s | 19138%/s |
| 6 Target: | 32222%/s | 30549%/s | 28645%/s | 26742%/s | 22926%/s |
| 7 Target: | 37671%/s | 35706%/s | 33492%/s | 31259%/s | 26812%/s |
| 8 Target: | 42990%/s | 40769%/s | 38225%/s | 35672%/s | 30578%/s |
| 9 Target: | 48339%/s | 45857%/s | 42964%/s | 40100%/s | 34348%/s |
| 10 Target: | 53660%/s | 50895%/s | 47677%/s | 44524%/s | 38160%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 10363%/s | 9840%/s | 9219%/s | 8597%/s | 7360%/s |
| 2 Target: | 11341%/s | 10763%/s | 10087%/s | 9411%/s | 8073%/s |
| 3 Target: | 16989%/s | 16097%/s | 15102%/s | 14092%/s | 12079%/s |
| 4 Target: | 22621%/s | 21442%/s | 20105%/s | 18765%/s | 16081%/s |
| 5 Target: | 28283%/s | 26813%/s | 25140%/s | 23474%/s | 20124%/s |
| 6 Target: | 33858%/s | 32115%/s | 30109%/s | 28109%/s | 24091%/s |
| 7 Target: | 39596%/s | 37548%/s | 35204%/s | 32856%/s | 28168%/s |
| 8 Target: | 45183%/s | 42858%/s | 40188%/s | 37512%/s | 32127%/s |
| 9 Target: | 50783%/s | 48161%/s | 45172%/s | 42169%/s | 36114%/s |
| 10 Target: | 56371%/s | 53482%/s | 50119%/s | 46779%/s | 40134%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 10363%/s | 9848%/s | 9206%/s | 8602%/s | 7370%/s |
| 2 Target: | 12057%/s | 11441%/s | 10721%/s | 10013%/s | 8577%/s |
| 3 Target: | 18059%/s | 17119%/s | 16061%/s | 14984%/s | 12843%/s |
| 4 Target: | 24054%/s | 22827%/s | 21377%/s | 19966%/s | 17105%/s |
| 5 Target: | 30075%/s | 28521%/s | 26729%/s | 24962%/s | 21388%/s |
| 6 Target: | 36021%/s | 34170%/s | 32010%/s | 29894%/s | 25607%/s |
| 7 Target: | 42107%/s | 39927%/s | 37394%/s | 34920%/s | 29940%/s |
| 8 Target: | 48069%/s | 45597%/s | 42744%/s | 39853%/s | 34182%/s |
| 9 Target: | 54025%/s | 51233%/s | 47992%/s | 44830%/s | 38391%/s |
| 10 Target: | 59969%/s | 56841%/s | 53292%/s | 49749%/s | 42636%/s |
Twilight + Pickpocket + Meso Explosion
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5241%/s | 4968%/s | 4656%/s | 4349%/s | 3727%/s |
| 2 Target: | 10757%/s | 10208%/s | 9573%/s | 8933%/s | 7653%/s |
| 3 Target: | 16439%/s | 15585%/s | 14608%/s | 13645%/s | 11696%/s |
| 4 Target: | 22238%/s | 21097%/s | 19781%/s | 18442%/s | 15817%/s |
| 5 Target: | 28139%/s | 26692%/s | 25011%/s | 23346%/s | 20015%/s |
| 6 Target: | 34054%/s | 32265%/s | 30272%/s | 28248%/s | 24197%/s |
| 7 Target: | 40028%/s | 37976%/s | 35593%/s | 33226%/s | 28428%/s |
| 8 Target: | 45997%/s | 43636%/s | 40961%/s | 38194%/s | 32719%/s |
| 9 Target: | 52042%/s | 49369%/s | 46309%/s | 43168%/s | 37009%/s |
| 10 Target: | 58036%/s | 55050%/s | 51627%/s | 48192%/s | 41295%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5614%/s | 5326%/s | 4993%/s | 4660%/s | 3994%/s |
| 2 Target: | 11581%/s | 10989%/s | 10302%/s | 9611%/s | 8239%/s |
| 3 Target: | 17766%/s | 16848%/s | 15790%/s | 14749%/s | 12635%/s |
| 4 Target: | 24106%/s | 22861%/s | 21425%/s | 20004%/s | 17150%/s |
| 5 Target: | 30584%/s | 28995%/s | 27167%/s | 25370%/s | 21734%/s |
| 6 Target: | 37082%/s | 35161%/s | 32961%/s | 30763%/s | 26351%/s |
| 7 Target: | 43672%/s | 41419%/s | 38834%/s | 36226%/s | 31031%/s |
| 8 Target: | 50275%/s | 47683%/s | 44672%/s | 41681%/s | 35745%/s |
| 9 Target: | 56959%/s | 54087%/s | 50603%/s | 47286%/s | 40486%/s |
| 10 Target: | 63554%/s | 60319%/s | 56484%/s | 52751%/s | 45201%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5854%/s | 5548%/s | 5205%/s | 4857%/s | 4161%/s |
| 2 Target: | 12020%/s | 11404%/s | 10693%/s | 9972%/s | 8547%/s |
| 3 Target: | 18370%/s | 17419%/s | 16331%/s | 15235%/s | 13068%/s |
| 4 Target: | 24849%/s | 23586%/s | 22092%/s | 20616%/s | 17666%/s |
| 5 Target: | 31443%/s | 29832%/s | 27937%/s | 26088%/s | 22358%/s |
| 6 Target: | 38040%/s | 36112%/s | 33840%/s | 31586%/s | 27052%/s |
| 7 Target: | 44733%/s | 42401%/s | 39798%/s | 37117%/s | 31815%/s |
| 8 Target: | 51427%/s | 48738%/s | 45679%/s | 42672%/s | 36574%/s |
| 9 Target: | 58183%/s | 55135%/s | 51738%/s | 48257%/s | 41364%/s |
| 10 Target: | 64881%/s | 61499%/s | 57643%/s | 53858%/s | 46122%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 6273%/s | 5945%/s | 5577%/s | 5202%/s | 4465%/s |
| 2 Target: | 12940%/s | 12274%/s | 11514%/s | 10743%/s | 9203%/s |
| 3 Target: | 19853%/s | 18821%/s | 17648%/s | 16494%/s | 14122%/s |
| 4 Target: | 26954%/s | 25552%/s | 23959%/s | 22360%/s | 19172%/s |
| 5 Target: | 34180%/s | 32402%/s | 30399%/s | 28356%/s | 24300%/s |
| 6 Target: | 41450%/s | 39310%/s | 36837%/s | 34404%/s | 29460%/s |
| 7 Target: | 48804%/s | 46282%/s | 43378%/s | 40513%/s | 34698%/s |
| 8 Target: | 56178%/s | 53288%/s | 49980%/s | 46599%/s | 39983%/s |
| 9 Target: | 63662%/s | 60299%/s | 56632%/s | 52840%/s | 45292%/s |
| 10 Target: | 71008%/s | 67395%/s | 63176%/s | 58962%/s | 50513%/s |
Ultimate Drive
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5463%/s | 5182%/s | 4850%/s | 4536%/s | 3890%/s |
| 2 Target: | 10788%/s | 10255%/s | 9581%/s | 8950%/s | 7670%/s |
| 3 Target: | 16076%/s | 15249%/s | 14301%/s | 13333%/s | 11437%/s |
| 4 Target: | 21361%/s | 20270%/s | 19003%/s | 17680%/s | 15199%/s |
| 5 Target: | 26613%/s | 25262%/s | 23633%/s | 22079%/s | 18922%/s |
| 6 Target: | 31876%/s | 30230%/s | 28296%/s | 26470%/s | 22675%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5464%/s | 5175%/s | 4851%/s | 4535%/s | 3888%/s |
| 2 Target: | 10788%/s | 10225%/s | 9579%/s | 8953%/s | 7677%/s |
| 3 Target: | 16075%/s | 15256%/s | 14279%/s | 13347%/s | 11442%/s |
| 4 Target: | 21356%/s | 20256%/s | 18974%/s | 17729%/s | 15145%/s |
| 5 Target: | 26600%/s | 25225%/s | 23684%/s | 22104%/s | 18938%/s |
| 6 Target: | 31893%/s | 30222%/s | 28387%/s | 26531%/s | 22700%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 6107%/s | 5793%/s | 5440%/s | 5066%/s | 4330%/s |
| 2 Target: | 12059%/s | 11439%/s | 10721%/s | 10017%/s | 8578%/s |
| 3 Target: | 17971%/s | 17042%/s | 15940%/s | 14915%/s | 12776%/s |
| 4 Target: | 23866%/s | 22668%/s | 21205%/s | 19810%/s | 17002%/s |
| 5 Target: | 29780%/s | 28203%/s | 26423%/s | 24651%/s | 21139%/s |
| 6 Target: | 35645%/s | 33804%/s | 31664%/s | 29569%/s | 25366%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 6107%/s | 5793%/s | 5435%/s | 5065%/s | 4345%/s |
| 2 Target: | 12057%/s | 11439%/s | 10707%/s | 9988%/s | 8589%/s |
| 3 Target: | 17968%/s | 17037%/s | 15977%/s | 14894%/s | 12781%/s |
| 4 Target: | 23855%/s | 22637%/s | 21242%/s | 19825%/s | 16960%/s |
| 5 Target: | 29748%/s | 28234%/s | 26489%/s | 24633%/s | 21138%/s |
| 6 Target: | 35643%/s | 33781%/s | 31625%/s | 29576%/s | 25337%/s |
Ultimate Drive + Pickpocket + Meso Explosion
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 5804%/s | 5506%/s | 5164%/s | 4826%/s | 4134%/s |
| 2 Target: | 11877%/s | 11255%/s | 10555%/s | 9856%/s | 8441%/s |
| 3 Target: | 18079%/s | 17139%/s | 16064%/s | 14988%/s | 12845%/s |
| 4 Target: | 24349%/s | 23095%/s | 21647%/s | 20212%/s | 17310%/s |
| 5 Target: | 30609%/s | 29015%/s | 27200%/s | 25391%/s | 21756%/s |
| 6 Target: | 36862%/s | 35004%/s | 32771%/s | 30639%/s | 26250%/s |
| 7 Target: | 41725%/s | 39558%/s | 37105%/s | 34683%/s | 29712%/s |
| 8 Target: | 46538%/s | 44141%/s | 41426%/s | 38612%/s | 33098%/s |
| 9 Target: | 51421%/s | 48769%/s | 45714%/s | 42649%/s | 36555%/s |
| 10 Target: | 56146%/s | 53275%/s | 49891%/s | 46558%/s | 39888%/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 6048%/s | 5734%/s | 5375%/s | 5021%/s | 4305%/s |
| 2 Target: | 12594%/s | 11929%/s | 11202%/s | 10441%/s | 8959%/s |
| 3 Target: | 19363%/s | 18372%/s | 17215%/s | 16058%/s | 13792%/s |
| 4 Target: | 26274%/s | 24903%/s | 23355%/s | 21810%/s | 18680%/s |
| 5 Target: | 33206%/s | 31489%/s | 29518%/s | 27553%/s | 23621%/s |
| 6 Target: | 40137%/s | 38105%/s | 35707%/s | 33247%/s | 28583%/s |
| 7 Target: | 45415%/s | 43095%/s | 40418%/s | 37725%/s | 32323%/s |
| 8 Target: | 50670%/s | 48047%/s | 45006%/s | 42019%/s | 36052%/s |
| 9 Target: | 55966%/s | 53039%/s | 49724%/s | 46383%/s | 39797%/s |
| 10 Target: | 61053%/s | 57834%/s | 54243%/s | 50593%/s | 43415%/s |
Adjusted Mastery
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% |
| 1 Target: | 6488%/s | 6155%/s | 5769%/s | 5373%/s | 4619%/s |
| 2 Target: | 13271%/s | 12591%/s | 11801%/s | 11019%/s | 9438%/s |
| 3 Target: | 20183%/s | 19132%/s | 17965%/s | 16740%/s | 14339%/s |
| 4 Target: | 27209%/s | 25783%/s | 24179%/s | 22595%/s | 19341%/s |
| 5 Target: | 34203%/s | 32396%/s | 30459%/s | 28340%/s | 24330%/s |
| 6 Target: | 41205%/s | 39132%/s | 36619%/s | 34203%/s | 29331%/s |
| 7 Target: | 46653%/s | 44288%/s | 41468%/s | 38702%/s | 33181%/s |
