2008-07-09, 01:38 AM
Here's the data for my Cleric.
The (~) are just dividers. The bonuses from Equips are upon level up (counted from the lower level).
For example, when I leveled from 18 to 19
18 ~ 94 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 272 ~ 3 ~ 648 ~ 0 ~ 13 ~ 52
19 ~ 99 ~ 0 ~ 8 ~ 1 ~ 286 ~ 3 ~ 700 ~ 0 ~ 14 ~ 52
I had a 1 int bonus before I leveled up.
Level ~ Base INT ~ (+) = INT bonus from Equips ~ Base LUK ~ (+) = LUK bonus from Equips ~ Base HP ~ (+) HP Bonus from Equips ~ Base MP ~ (+) MP Bonus from Equips ~ (LLHP) = Base HP gained from previous levels ~ (LLMP) = Base MP gained from previous levels
LVL ~ INT ~ + ~ LUK ~ + ~ HP ~ + ~ MP ~ + ~ LLHP ~ LLMP
1 ~ 9 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 50 ~ 0 ~ 5 ~ 0 ~ 0 ~ 0
2 ~ 14 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 62 ~ 0 ~ 16 ~ 0 ~ 12 ~ 11
3 ~ 19 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 74 ~ 0 ~ 29 ~ 0 ~ 12 ~ 13
4 ~ 24 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 88 ~ 0 ~ 41 ~ 0 ~ 14 ~ 12
5 ~ 29 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 100 ~ 0 ~ 55 ~ 0 ~ 12 ~ 14
6 ~ 34 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 115 ~ 0 ~ 67 ~ 0 ~ 15 ~ 12
7 ~ 39 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 129 ~ 0 ~ 80 ~ 0 ~ 14 ~ 13
8 ~ 44 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 145 ~ 0 ~ 94 ~ 0 ~ 16 ~ 14
Advancement
8 ~ 44 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 145 ~ 0 ~ 224 ~ 0 ~ 0 ~ 130 ~ Max MP LVL
9 ~ 49 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 155 ~ 0 ~ 250 ~ 0 ~ 10 ~ 26 ~ 0
10 ~ 54 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 167 ~ 0 ~ 277 ~ 0 ~ 12 ~ 27 ~ 2
11 ~ 59 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 181 ~ 0 ~ 309 ~ 0 ~ 14 ~ 32 ~ 5
12 ~ 64 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 195 ~ 0 ~ 349 ~ 0 ~ 14 ~ 40 ~ 8
13 ~ 69 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 208 ~ 3 ~ 394 ~ 0 ~ 13 ~ 45 ~ (MAX) 10
14 ~ 74 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 222 ~ 3 ~ 443 ~ 0 ~ 14 ~ 49
15 ~ 79 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 234 ~ 3 ~ 493 ~ 0 ~ 12 ~ 50
16 ~ 84 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 246 ~ 3 ~ 544 ~ 0 ~ 12 ~ 51
17 ~ 89 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 259 ~ 3 ~ 596 ~ 0 ~ 13 ~ 52
18 ~ 94 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 272 ~ 3 ~ 648 ~ 0 ~ 13 ~ 52
19 ~ 99 ~ 0 ~ 8 ~ 1 ~ 286 ~ 3 ~ 700 ~ 0 ~ 14 ~ 52
20 ~ 104 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 297 ~ 3 ~ 754 ~ 0 ~ 13 ~ 54
21 ~ 109 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 311 ~ 3 ~ 806 ~ 0 ~ 14 ~ 52
22 ~ 114 ~ 1 ~ 8 ~ 0 ~ 325 ~ 3 ~ 860 ~ 0 ~ 14 ~ 54
23 ~ 119 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 338 ~ 3 ~ 914 ~ 0 ~ 13 ~ 54
24 ~ 124 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 348 ~ 33 ~ 968 ~ 0 ~ 10 ~ 54
25 ~ 129 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 362 ~ 33 ~ 1024 ~ 50 ~ 14 ~ 56
26 ~ 134 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 376 ~ 33 ~ 1081 ~ 50 ~ 14 ~ 57
27 ~ 139 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 390 ~ 33 ~ 1136 ~ 50 ~ 14 ~ 55
28 ~ 144 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 401 ~ 33 ~ 1192 ~ 50 ~ 11 ~ 56
29 ~ 149 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 415 ~ 33 ~ 1248 ~ 50 ~ 14 ~ 56
30 ~ 154 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 427 ~ 33 ~ 1305 ~ 0 ~ 13 ~ 57
Advancement
30 ~ 154 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 427 ~ 0 ~ 1773 ~ 50 ~ 0 ~ 468
31 ~ 159 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 440 ~ 0 ~ 1830 ~ 50 ~ 13 ~ 57
32 ~ 164 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 450 ~ 0 ~ 1888 ~ 50 ~ 10 ~ 58
33 ~ 169 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 460 ~ 0 ~ 1947 ~ 50 ~ 10 ~ 59
34 ~ 174 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 473 ~ 0 ~ 2008 ~ 50 ~ 13 ~ 61
35 ~ 179 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 483 ~ 30 ~ 2069 ~ 50 ~ 13 ~ 61
36 ~ 184 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 500 ~ 160 ~ 2129 ~ 50 ~ 14 ~ 60
37 ~ 189 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 513 ~ 190 ~ 2191 ~ 50 ~ 13 ~ 62
38 ~ 194 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 526 ~ 190 ~ 2253 ~ 50 ~ 12 ~ 62
39 ~ 199 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 538 ~ 135 ~ 2315 ~ 50 ~ 12 ~ 62
40 ~ 204 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 550 ~ 175 ~ 2378 ~ 50 ~ 12 ~ 63
41 ~ 209 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 562 ~ 260 ~ 2441 ~ 50 ~ 12 ~ 63
42 ~ 214 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 572 ~ 260 ~ 2503 ~ 50 ~ 10 ~ 62
43 ~ 219 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 583 ~ 260 ~ 2568 ~ 50 ~ 11 ~ 65
44 ~ 224 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 594 ~ 290 ~ 2633 ~ 80 ~ 11 ~ 65
45 ~ 229 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 607 ~ 290 ~ 2698 ~ 80 ~ 13 ~ 65
46 ~ 234 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 619 ~ 320 ~ 2764 ~ 110 ~ 12 ~ 66
The (~) are just dividers. The bonuses from Equips are upon level up (counted from the lower level).
For example, when I leveled from 18 to 19
18 ~ 94 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 272 ~ 3 ~ 648 ~ 0 ~ 13 ~ 52
19 ~ 99 ~ 0 ~ 8 ~ 1 ~ 286 ~ 3 ~ 700 ~ 0 ~ 14 ~ 52
I had a 1 int bonus before I leveled up.
Level ~ Base INT ~ (+) = INT bonus from Equips ~ Base LUK ~ (+) = LUK bonus from Equips ~ Base HP ~ (+) HP Bonus from Equips ~ Base MP ~ (+) MP Bonus from Equips ~ (LLHP) = Base HP gained from previous levels ~ (LLMP) = Base MP gained from previous levels
LVL ~ INT ~ + ~ LUK ~ + ~ HP ~ + ~ MP ~ + ~ LLHP ~ LLMP
1 ~ 9 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 50 ~ 0 ~ 5 ~ 0 ~ 0 ~ 0
2 ~ 14 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 62 ~ 0 ~ 16 ~ 0 ~ 12 ~ 11
3 ~ 19 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 74 ~ 0 ~ 29 ~ 0 ~ 12 ~ 13
4 ~ 24 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 88 ~ 0 ~ 41 ~ 0 ~ 14 ~ 12
5 ~ 29 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 100 ~ 0 ~ 55 ~ 0 ~ 12 ~ 14
6 ~ 34 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 115 ~ 0 ~ 67 ~ 0 ~ 15 ~ 12
7 ~ 39 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 129 ~ 0 ~ 80 ~ 0 ~ 14 ~ 13
8 ~ 44 ~ 0 ~ 8 ~ 0 ~ 145 ~ 0 ~ 94 ~ 0 ~ 16 ~ 14
Advancement
8 ~ 44 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 145 ~ 0 ~ 224 ~ 0 ~ 0 ~ 130 ~ Max MP LVL
9 ~ 49 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 155 ~ 0 ~ 250 ~ 0 ~ 10 ~ 26 ~ 0
10 ~ 54 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 167 ~ 0 ~ 277 ~ 0 ~ 12 ~ 27 ~ 2
11 ~ 59 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 181 ~ 0 ~ 309 ~ 0 ~ 14 ~ 32 ~ 5
12 ~ 64 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 195 ~ 0 ~ 349 ~ 0 ~ 14 ~ 40 ~ 8
13 ~ 69 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 208 ~ 3 ~ 394 ~ 0 ~ 13 ~ 45 ~ (MAX) 10
14 ~ 74 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 222 ~ 3 ~ 443 ~ 0 ~ 14 ~ 49
15 ~ 79 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 234 ~ 3 ~ 493 ~ 0 ~ 12 ~ 50
16 ~ 84 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 246 ~ 3 ~ 544 ~ 0 ~ 12 ~ 51
17 ~ 89 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 259 ~ 3 ~ 596 ~ 0 ~ 13 ~ 52
18 ~ 94 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 272 ~ 3 ~ 648 ~ 0 ~ 13 ~ 52
19 ~ 99 ~ 0 ~ 8 ~ 1 ~ 286 ~ 3 ~ 700 ~ 0 ~ 14 ~ 52
20 ~ 104 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 297 ~ 3 ~ 754 ~ 0 ~ 13 ~ 54
21 ~ 109 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 311 ~ 3 ~ 806 ~ 0 ~ 14 ~ 52
22 ~ 114 ~ 1 ~ 8 ~ 0 ~ 325 ~ 3 ~ 860 ~ 0 ~ 14 ~ 54
23 ~ 119 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 338 ~ 3 ~ 914 ~ 0 ~ 13 ~ 54
24 ~ 124 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 348 ~ 33 ~ 968 ~ 0 ~ 10 ~ 54
25 ~ 129 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 362 ~ 33 ~ 1024 ~ 50 ~ 14 ~ 56
26 ~ 134 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 376 ~ 33 ~ 1081 ~ 50 ~ 14 ~ 57
27 ~ 139 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 390 ~ 33 ~ 1136 ~ 50 ~ 14 ~ 55
28 ~ 144 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 401 ~ 33 ~ 1192 ~ 50 ~ 11 ~ 56
29 ~ 149 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 415 ~ 33 ~ 1248 ~ 50 ~ 14 ~ 56
30 ~ 154 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 427 ~ 33 ~ 1305 ~ 0 ~ 13 ~ 57
Advancement
30 ~ 154 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 427 ~ 0 ~ 1773 ~ 50 ~ 0 ~ 468
31 ~ 159 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 440 ~ 0 ~ 1830 ~ 50 ~ 13 ~ 57
32 ~ 164 ~ 1 ~ 8 ~ 1 ~ 450 ~ 0 ~ 1888 ~ 50 ~ 10 ~ 58
33 ~ 169 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 460 ~ 0 ~ 1947 ~ 50 ~ 10 ~ 59
34 ~ 174 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 473 ~ 0 ~ 2008 ~ 50 ~ 13 ~ 61
35 ~ 179 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 483 ~ 30 ~ 2069 ~ 50 ~ 13 ~ 61
36 ~ 184 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 500 ~ 160 ~ 2129 ~ 50 ~ 14 ~ 60
37 ~ 189 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 513 ~ 190 ~ 2191 ~ 50 ~ 13 ~ 62
38 ~ 194 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 526 ~ 190 ~ 2253 ~ 50 ~ 12 ~ 62
39 ~ 199 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 538 ~ 135 ~ 2315 ~ 50 ~ 12 ~ 62
40 ~ 204 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 550 ~ 175 ~ 2378 ~ 50 ~ 12 ~ 63
41 ~ 209 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 562 ~ 260 ~ 2441 ~ 50 ~ 12 ~ 63
42 ~ 214 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 572 ~ 260 ~ 2503 ~ 50 ~ 10 ~ 62
43 ~ 219 ~ 0 ~ 8 ~ 3 ~ 583 ~ 260 ~ 2568 ~ 50 ~ 11 ~ 65
44 ~ 224 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 594 ~ 290 ~ 2633 ~ 80 ~ 11 ~ 65
45 ~ 229 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 607 ~ 290 ~ 2698 ~ 80 ~ 13 ~ 65
46 ~ 234 ~ 1 ~ 8 ~ 4 ~ 619 ~ 320 ~ 2764 ~ 110 ~ 12 ~ 66
