2011-05-14, 12:27 PM
List Of Skills (JP)
| Job Name | Skill Name |
|---|---|
| Swordman | HP増加 |
| Swordman | アイアンボディ |
| Swordman | パワーストライク |
| Swordman | スラッシュブラスト |
| Fighter | ウェポンマスタリー |
| Fighter | ファイナルアタック |
| Fighter | 向上した基本攻撃 |
| Fighter | ウェポンブースター |
| Fighter | ブレイブ |
| Fighter | パワーガード |
| Fighter | グラウンドスマッシュ |
| Crusader | リラックス |
| Crusader | チャンスアタック |
| Crusader | コンボアタック |
| Crusader | パニック |
| Crusader | コマ |
| Crusader | マジッククラッシュ |
| Crusader | シャウト |
| Crusader | ブランディッシュ |
| Hero | アドバンスドコンボ |
| Hero | アキレス |
| Hero | コンバットマスタリー |
| Hero | メイプルヒーロー |
| Hero | モンスターマグネット |
| Hero | スタンス |
| Hero | ラッシュ |
| Hero | ブレイブスラッシュ |
| Hero | インレイジ |
| Hero | ヒーローインテンション |
| Page | ウェポンマスタリー |
| Page | ファイナルアタック |
| Page | ベーシックスキルアップ |
| Page | ウェポンブースター |
| Page | プレッシャー |
| Page | パワーガード |
| Page | グラウンドスマッシュ |
| White Knight | シールドマスタリー |
| White Knight | チャージブロー |
| White Knight | ファイアチャージ |
| White Knight | アイスチャージ |
| White Knight | ライトニングチャージ |
| White Knight | マジッククラッシュ |
| White Knight | リストネイション |
| White Knight | コンバットオーダー |
| Paladin | アキレス |
| Paladin | ガーディアンスピリット |
| Paladin | アドバンスドチャージ |
| Paladin | ブレッシングアーマー |
| Paladin | メイプルヒーロー |
| Paladin | スタンス |
| Paladin | ディバインチャージ |
| Paladin | ラッシュ |
| Paladin | ブレスト |
| Paladin | セングチュアリ |
| Paladin | ヒーローインテンション |
| Spearman | ウェポンマスタリー |
| Spearman | ファイナルアタック |
| Spearman | ベーシックスキルアップ |
| Spearman | ウェポンブースター |
| Spearman | アイアンウォール |
| Spearman | ハイパーボディ |
| Spearman | グラウンドスマッシュ |
| Dragon Knight | エレメントレジスタンス |
| Dragon Knight | ドラゴンジャッジメント |
| Dragon Knight | ドラゴンバスター |
| Dragon Knight | ドラゴンスラッシャー |
| Dragon Knight | サクリファイス |
| Dragon Knight | ドラゴンロア |
| Dragon Knight | マジッククラッシュ |
| Dragon Knight | ドラゴンブラッド |
| Dark Knight | アキレス |
| Dark Knight | ダークフォース |
| Dark Knight | ダークスピリットヒール |
| Dark Knight | ダークスピリットアップ |
| Dark Knight | ダークスピリットリベンジ |
| Dark Knight | メイプルヒーロー |
| Dark Knight | モンスターマグネット |
| Dark Knight | スタンス |
| Dark Knight | ラッシュ |
| Dark Knight | ダークスピリット |
| Dark Knight | ヒーローインテンション |
| Magician | MP増加 |
| Magician | マジックガード |
| Magician | マジックアーマー |
| Magician | エネルギーボルト |
| Magician | マジッククロー |
| F/P Wizard | マジックドレイン |
| F/P Wizard | スペルマスタリー |
| F/P Wizard | メディテーション |
| F/P Wizard | テレポート |
| F/P Wizard | スロー |
| F/P Wizard | ファイアアロー |
| F/P Wizard | ポイズンブレス |
| F/P Mage | パーシャルレジスタンス |
| F/P Mage | エレメントアンプ |
| F/P Mage | エクスプロージョン |
| F/P Mage | ポイズンミスト |
| F/P Mage | シール |
| F/P Mage | マジックブースター |
| F/P Mage | マジックコンポジション |
| F/P Mage | テレポートマスタリー |
| F/P Mage | エレメンタルリセット |
| F/P Archmage | マスターマジック |
| F/P Archmage | メイプルヒーロー |
| F/P Archmage | クァンタムエクスプロージョン |
| F/P Archmage | マナリフレッション |
| F/P Archmage | ファイアデーモン |
| F/P Archmage | インフィニティ |
| F/P Archmage | イフリート |
| F/P Archmage | ナムネスバインド |
| F/P Archmage | メテオ |
| F/P Archmage | ヒーローインテンション |
| I/L Wizard | マジックドレイン |
| I/L Wizard | スペルマスタリー |
| I/L Wizard | メディテーション |
| I/L Wizard | テレポート |
| I/L Wizard | スロー |
| I/L Wizard | コールドビーム |
| I/L Wizard | サンダーボルト |
| I/L Mage | パーシャルレジスタンス |
| I/L Mage | エレメントアンプ |
| I/L Mage | アイスストライク |
| I/L Mage | サンダースピア |
| I/L Mage | シール |
| I/L Mage | マジックブースター |
| I/L Mage | マジックコンポジション |
| I/L Mage | テレポートマスタリー |
| I/L Mage | エレメンタルリセット |
| I/L Archmage | マスターマジック |
| I/L Archmage | メイプルヒーロー |
| I/L Archmage | クァンタムエクスプロージョン |
| I/L Archmage | マナリフレッション |
| I/L Archmage | アイスデーモン |
| I/L Archmage | インフィニティ |
| I/L Archmage | エルクィネス |
| I/L Archmage | チェインライトニング |
| I/L Archmage | ブリザード |
| I/L Archmage | ヒーローインテンション |
| Cleric | マジックドレイン |
| Cleric | スペルマスタリー |
| Cleric | テレポート |
| Cleric | ヒール |
| Cleric | ガード |
| Cleric | ブレス |
| Cleric | ホーリーアロー |
| Priest | エレメントレジスタンス |
| Priest | ホーリーフォーカス |
| Priest | ディスペル |
| Priest | ミスティックドア |
| Priest | ホーリーシンボル |
| Priest | シャイニングレイ |
| Priest | ドゥーム |
| Priest | サモンドラゴン |
| Priest | テレポートマスタリー |
| Bishop | マスターマジック |
| Bishop | メイプルヒーロー |
| Bishop | クァンタムエクスプロージョン |
| Bishop | マナリフレッション |
| Bishop | バハムート |
| Bishop | インフィニティ |
| Bishop | ホーリーシールド |
| Bishop | リザレクション |
| Bishop | エンジェルレイ |
| Bishop | ジェネシス |
| Bishop | ヒーローインテンション |
| Bowman | クリティカルショット |
| Bowman | アマゾンの目 |
| Bowman | フォーカス |
| Bowman | アローブロー |
| Bowman | ダブルショット |
| Hunter | プログレス(弓![]() |
| Hunter | EXアタック(弓![]() |
| Hunter | ベーシックスキルアップ |
| Hunter | ブースター(弓![]() |
| Hunter | パワーノックバック |
| Hunter | ソウルアロー(弓![]() |
| Hunter | アローボム : 弓 |
| Ranger | スラスト |
| Ranger | モータルブロー |
| Ranger | ダッジ |
| Ranger | パペット |
| Ranger | ファイアショット |
| Ranger | アローレイン |
| Ranger | シルバーホーク |
| Ranger | ストレイフ |
| Bowmaster | ボウエキスパート |
| Bowmaster | ベンジャンス |
| Bowmaster | マークスマンシップ |
| Bowmaster | メイプルヒーロー |
| Bowmaster | シャープアイズ |
| Bowmaster | ドラゴンパルス |
| Bowmaster | 暴風の矢 |
| Bowmaster | フェニックス |
| Bowmaster | 影縫いの矢 |
| Bowmaster | 明鏡止水 |
| Bowmaster | ヒーローインテンション |
| Crossbowman | プログレス(弩![]() |
| Crossbowman | EXアタック(弩![]() |
| Crossbowman | ベーシックスキルアップ |
| Crossbowman | ブースター(弩![]() |
| Crossbowman | パワーノックバック |
| Crossbowman | ソウルアロー(弩![]() |
| Crossbowman | アイアンアロー |
| Sniper | スラスト |
| Sniper | モータルブロー |
| Sniper | ダッジ |
| Sniper | パペット |
| Sniper | アイスショット |
| Sniper | アローイラプション |
| Sniper | ゴールデンイーグル |
| Sniper | ストレイフ |
| Crossbow Master | クロスボウエキスパート |
| Crossbow Master | マークスマンシップ |
| Crossbow Master | アルティメットストレイフ |
| Crossbow Master | メイプルヒーロー |
| Crossbow Master | ピオシング |
| Crossbow Master | シャープアイズ |
| Crossbow Master | ドラゴンパルス |
| Crossbow Master | フリズベルク |
| Crossbow Master | ブラインド |
| Crossbow Master | スナイピング |
| Crossbow Master | ヒーローインテンション |
| Rogue | シックスセンス |
| Rogue | ロングスロー |
| Rogue | ディスオーダー |
| Rogue | ダークサイト |
| Rogue | ダブルスタブ |
| Rogue | ラッキーセブン |
| Assassin | プログレス(投擲![]() |
| Assassin | クリティカル |
| Assassin | シャドーレジスタンス |
| Assassin | ブースター(投擲![]() |
| Assassin | ヘイスト |
| Assassin | ライフドレイン |
| Hermit | アルケミスト |
| Hermit | メルアップ |
| Hermit | シャドーパートナー |
| Hermit | シャドーウェブ |
| Hermit | シャドーメル |
| Hermit | アヴェンジャー |
| Hermit | フラッシュジャンプ |
| Hermit | ダークフレア |
| Night Lord | フェイク |
| Night Lord | ベノム |
| Night Lord | 手裏剣マスタリー |
| Night Lord | メイプルヒーロー |
| Night Lord | ショーダウン |
| Night Lord | アンブッシュ |
| Night Lord | スピリットダーク |
| Night Lord | トリプルスロー |
| Night Lord | 忍者ストーム |
| Night Lord | ヒーローインテンション |
| Bandit | プログレス(短剣![]() |
| Bandit | シャドーレジスタンス |
| Bandit | ブースター(短剣![]() |
| Bandit | ヘイスト |
| Bandit | スチル |
| Bandit | サベッジスタブ |
| Chief Bandit | シールドマスタリー |
| Chief Bandit | チャクラ |
| Chief Bandit | アサルター |
| Chief Bandit | ピッグポケット |
| Chief Bandit | シーブズ |
| Chief Bandit | メルガード |
| Chief Bandit | メルエクスプロージョン |
| Chief Bandit | ダークフレア |
| Chief Bandit | シャドーパートナー |
| Chief Bandit | フラッシュジャンプ |
| Shadower | フェイク |
| Shadower | ベノム |
| Shadower | グリッド |
| Shadower | メイプルヒーロー |
| Shadower | 暗殺 |
| Shadower | ショーダウン |
| Shadower | アンブッシュ |
| Shadower | 煙幕弾 |
| Shadower | ブーメランステップ |
| Shadower | ヒーローインテンション |
| Pirate | クイックモーション |
| Pirate | ストレート |
| Pirate | ムーンサルト |
| Pirate | ダブルファイア |
| Pirate | ダッシュ |
| Brawler | ナックルマスタリー |
| Brawler | クリティカルパンチ |
| Brawler | HP増加 |
| Brawler | バックエルボー |
| Brawler | ダブルアッパー |
| Brawler | パンチ |
| Brawler | MPリカバリー |
| Brawler | ナックルブースター |
| Brawler | オーク |
| Marauder | スタンマスタリー |
| Marauder | エネルギーチャージ |
| Marauder | インファイティングマスタリー |
| Marauder | エネルギーバスター |
| Marauder | エネルギードレイン |
| Marauder | トランスフォーム |
| Marauder | ショックウェイブ |
| Marauder | ラッキーダイス |
| Buccanneer | カウンターアタック |
| Buccanneer | メイプルヒーロー |
| Buccanneer | ドラゴンストライク |
| Buccanneer | エナジーオーブ |
| Buccanneer | スーパートランスフォーム |
| Buccanneer | デモリション |
| Buccanneer | スナッチ |
| Buccanneer | ラピッドフィスト |
| Buccanneer | ヒーローインテンション |
| Buccanneer | ウインドブースター |
| Buccanneer | タイムリーフ |
| Gunslinger | ガンマスタリー |
| Gunslinger | クリティカルショット |
| Gunslinger | インビジブルショット |
| Gunslinger | スローイン |
| Gunslinger | ガンブースター |
| Gunslinger | フェイクショット |
| Gunslinger | ウィングス |
| Gunslinger | バックステップショット |
| Outlaw | トリプルファイア |
| Outlaw | オクトパス |
| Outlaw | ガブアイオータ |
| Outlaw | ファイアバーナー |
| Outlaw | クーリングエフェクト |
| Outlaw | ホーミング |
| Outlaw | ラッキーダイス |
| Corsair | アットレビュートアップ |
| Corsair | サポートオクトパス |
| Corsair | アドバンスドホーミング |
| Corsair | カウンターアタック |
| Corsair | メイプルヒーロー |
| Corsair | エアストライク |
| Corsair | ラピッドファイア |
| Corsair | バトルシップ |
| Corsair | バトルシップキャノン |
| Corsair | バトルシップミサイル |
| Corsair | マインドコントロール |
| Corsair | ヒーローインテンション |
| Dawn Warrior (I) | HP増加 |
| Dawn Warrior (I) | アイアンボディ |
| Dawn Warrior (I) | パワーストライク |
| Dawn Warrior (I) | スラッシュブラスト |
| Dawn Warrior (I) | ソウル |
| Dawn Warrior (II) | ソードマスタリー |
| Dawn Warrior (II) | ソードブースター |
| Dawn Warrior (II) | ファイナルアタック |
| Dawn Warrior (II) | ブレイブ |
| Dawn Warrior (II) | ソウルブレイド |
| Dawn Warrior (II) | ソウルラッシュ |
| Dawn Warrior (III) | リラックス |
| Dawn Warrior (III) | アドバンスドコンボ |
| Dawn Warrior (III) | コンボアタック |
| Dawn Warrior (III) | パニック |
| Dawn Warrior (III) | コマ |
| Dawn Warrior (III) | ブランディッシュ |
| Dawn Warrior (III) | ソウルドライバー |
| Dawn Warrior (III) | ソウルチャージ |
| Blaze Wizard (I) | MP増加 |
| Blaze Wizard (I) | マジックガード |
| Blaze Wizard (I) | マジックアーマー |
| Blaze Wizard (I) | マジッククロー |
| Blaze Wizard (I) | フレイム |
| Blaze Wizard (II) | スペルマスタリー |
| Blaze Wizard (II) | メディテーション |
| Blaze Wizard (II) | スロー |
| Blaze Wizard (II) | ファイアアロー |
| Blaze Wizard (II) | テレポート |
| Blaze Wizard (II) | マジックブースター |
| Blaze Wizard (II) | エレメントリセット |
| Blaze Wizard (II) | ファイアフィラ |
| Blaze Wizard (III) | エレメントレジスタンス |
| Blaze Wizard (III) | エレメントアンプ |
| Blaze Wizard (III) | シール |
| Blaze Wizard (III) | メテオ |
| Blaze Wizard (III) | イフリート |
| Blaze Wizard (III) | フレイムギアー |
| Blaze Wizard (III) | ファイアストライク |
| Wind Archer (I) | クリティカルショット |
| Wind Archer (I) | アマゾンの目 |
| Wind Archer (I) | フォーカス |
| Wind Archer (I) | ダブルショット |
| Wind Archer (I) | ストーム |
| Wind Archer (II) | ボウマスタリー |
| Wind Archer (II) | スラスト |
| Wind Archer (II) | ボウブースター |
| Wind Archer (II) | ファイナルアタック |
| Wind Archer (II) | ソウルアロー |
| Wind Archer (II) | ストームブレイク |
| Wind Archer (II) | ウインドウォーク |
| Wind Archer (III) | ボウエキスパート |
| Wind Archer (III) | アローレイン |
| Wind Archer (III) | ストレイフ |
| Wind Archer (III) | 暴風の矢 |
| Wind Archer (III) | パペット |
| Wind Archer (III) | アルヴトロス |
| Wind Archer (III) | ウインドピオシング |
| Wind Archer (III) | ウインドショット |
| Night Walker (I) | シックスセンス |
| Night Walker (I) | ロングスロー |
| Night Walker (I) | ディスオーダー |
| Night Walker (I) | ダークサイト |
| Night Walker (I) | ラッキーセブン |
| Night Walker (I) | ダークネス |
| Night Walker (II) | ジャベリンマスタリー |
| Night Walker (II) | クリティカルスロー |
| Night Walker (II) | ベニシュ |
| Night Walker (II) | ジャベリンブースター |
| Night Walker (II) | ヘイスト |
| Night Walker (II) | フラッシュジャンプ |
| Night Walker (II) | バンパイア |
| Night Walker (III) | アルケミスト |
| Night Walker (III) | ベノム |
| Night Walker (III) | シャドーパートナー |
| Night Walker (III) | シャドーウェブ |
| Night Walker (III) | アヴェンジャー |
| Night Walker (III) | トリプルスロー |
| Night Walker (III) | ポイズンボーム |
| Thunder Breaker (I) | クイックモーション |
| Thunder Breaker (I) | ストレート |
| Thunder Breaker (I) | ムーンサルト |
| Thunder Breaker (I) | ダッシュ |
| Thunder Breaker (I) | ライトニング |
| Thunder Breaker (II) | ナックルマスタリー |
| Thunder Breaker (II) | エネルギーチャージ |
| Thunder Breaker (II) | HP増加 |
| Thunder Breaker (II) | ナックルブースター |
| Thunder Breaker (II) | スクリューパンチ |
| Thunder Breaker (II) | エネルギーバスター |
| Thunder Breaker (II) | ライトニングチャージ |
| Thunder Breaker (III) | クリティカル |
| Thunder Breaker (III) | エネルギードレイン |
| Thunder Breaker (III) | トランスフォーム |
| Thunder Breaker (III) | ショックウェイブ |
| Thunder Breaker (III) | フィスト |
| Thunder Breaker (III) | ウインドブースター |
| Thunder Breaker (III) | スパーク |
| Thunder Breaker (III) | シャークウェーブ |

