2011-03-24, 12:30 PM
ShinkuDragon Wrote:i'll wait for more videos to be uploaded or something, can't do much with just one, thanks a lot fiel, for real. (also, iirc, you can't extract delays from buster and w.speed right?)
This is as good as I can do for now
Spoiler
[table=]Swordman|Iron Body|alert2|600 ms
Fighter|Weapon Booster|alert2|600 ms
Fighter|Rage|alert2|600 ms
Fighter|Power Guard|alert2|600 ms
Crusader|Combo Attack|alert4|900 ms
Crusader|Brandish|brandish1|840 ms
Crusader|Brandish|brandish2|840 ms
Crusader|Magic Crash|alert3|1500 ms
Crusader|Shout|alert3|1500 ms
Hero|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Hero|Power Stance|alert4|900 ms
Hero|Intrepid Slash|braveslash|840 ms
Hero|Rush|rush2|600 ms
Page|Weapon Booster|alert2|600 ms
Page|Threaten|alert2|600 ms
Page|Power Guard|alert2|600 ms
White Knight|Ice Charge|alert4|900 ms
White Knight|Lightning Charge|alert4|900 ms
White Knight|Combat Orders|alert3|1500 ms
White Knight|Magic Crash|alert3|1500 ms
White Knight|HP Recovery|alert3|1500 ms
White Knight|Charged Blow|chargeblow|600 ms
White Knight|Fire Charge|alert4|900 ms
Paladin|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Paladin|Power Stance|alert4|900 ms
Paladin|Heaven's Hammer|sanctuary|3300 ms
Paladin|Rush|rush2|600 ms
Paladin|Blast|blast|840 ms
Paladin|Divine Charge|alert4|900 ms
Spearman|Weapon Booster|alert2|600 ms
Spearman|Iron Will|alert2|600 ms
Spearman|Hyper Body|alert2|600 ms
Dragon Knight|Dragon Buster|burster2|1050 ms
Dragon Knight|Dragon Buster|burster1|900 ms
Dragon Knight|Dragon Fury|swingP1|800 ms
Dragon Knight|Dragon Fury|swingP2|800 ms
Dragon Knight|Dragon Roar|alert3|1500 ms
Dragon Knight|Magic Crash|alert3|1500 ms
Dragon Knight|Dragon Blood|alert2|600 ms
Dark Knight|Power Stance|alert4|900 ms
Dark Knight|Beholder|alert2|600 ms
Dark Knight|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Dark Knight|Rush|rush|600 ms
Magician|Magic Guard|alert2|600 ms
Magician|Magic Armor|alert2|600 ms
F/P Wizard|Meditation|alert2|600 ms
F/P Wizard|Slow|alert2|600 ms
F/P Wizard|Poison Breath|swingO3|800 ms
F/P Wizard|Fire Arrow|shoot1|800 ms
F/P Mage|Poison Mist|alert3|1500 ms
F/P Mage|Seal|alert4|900 ms
F/P Mage|Spell Booster|alert|1500 ms
F/P Mage|Element Composition|shoot6|900 ms
F/P Mage|Teleport Mastery|alert2|600 ms
F/P Mage|Elemental Decrease|alert3|1500 ms
F/P Mage|Explosion|magic6|660 ms
F/P Archmage|Mana Reflection|alert4|900 ms
F/P Archmage|Infinity|alert2|600 ms
F/P Archmage|Ifrit|alert2|600 ms
F/P Archmage|Maple Warrior|alert3|1500 ms
F/P Archmage|Paralyze|paralyze|800 ms
F/P Archmage|Meteor Shower|meteor|3480 ms
I/L Wizard|Meditation|alert2|600 ms
I/L Wizard|Slow|alert2|600 ms
I/L Mage|Ice Strike|magic2|1050 ms
I/L Mage|Thunder Spear|magic1|1300 ms
I/L Mage|Seal|alert4|900 ms
I/L Mage|Spell Booster|alert|1500 ms
I/L Mage|Element Composition|shoot6|900 ms
I/L Mage|Teleport Mastery|alert2|600 ms
I/L Mage|Elemental Decrease|alert3|1500 ms
I/L Archmage|Mana Reflection|alert4|900 ms
I/L Archmage|Infinity|alert2|600 ms
I/L Archmage|Elquines|alert2|600 ms
I/L Archmage|Maple Warrior|alert3|1500 ms
I/L Archmage|Chain Lightning|chainlightning|780 ms
I/L Archmage|Blizzard|blizzard|3480 ms
Cleric|Heal|alert2|600 ms
Cleric|Invincible|alert2|600 ms
Cleric|Bless|alert2|600 ms
Cleric|Holy Arrow|shoot1|800 ms
Priest|Dispel|alert4|900 ms
Priest|Mystic Door|alert2|600 ms
Priest|Holy Symbol|alert|1500 ms
Priest|Shining Ray|magic2|1050 ms
Priest|Doom|alert3|1500 ms
Priest|Summon Dragon|alert2|600 ms
Priest|Teleport Mastery|alert2|600 ms
Bishop|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Bishop|Mana Reflection|alert4|900 ms
Bishop|Infinity|alert2|600 ms
Bishop|Angel Ray|shoot1|800 ms
Bishop|Bahamut|alert2|600 ms
Bishop|Resurrection|resurrection|2520 ms
Bishop|Genesis|genesis|2700 ms
Bishop|Holy Shield|holyshield|1140 ms
Bowman|Focus|alert2|600 ms
Hunter|Bow Booster|alert2|600 ms
Hunter|Soul Arrow : Bow|alert2|600 ms
Hunter|Power Knock-Back|swingT3|800 ms
Ranger|Puppet|alert2|600 ms
Ranger|Silver Hawk|alert2|600 ms
Bowmaster|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Bowmaster|Sharp Eyes|alert4|900 ms
Bowmaster|Hamstring|alert4|900 ms
Bowmaster|Phoenix|alert2|600 ms
Bowmaster|Concentrate|alert4|900 ms
Crossbowman|Crossbow Booster|alert2|600 ms
Crossbowman|Soul Arrow : Crossbow|alert2|600 ms
Crossbowman|Power Knock-Back|swingT1|800 ms
Sniper|Puppet|alert2|600 ms
Sniper|Golden Eagle|alert2|600 ms
Crossbow Master|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Crossbow Master|Sharp Eyes|alert4|900 ms
Crossbow Master|Blind|alert4|900 ms
Crossbow Master|Frostprey|alert2|600 ms
Rogue|Dark Sight|darksight|100 ms
Assassin|Claw Booster|alert2|600 ms
Assassin|Haste|alert2|600 ms
Hermit|Meso Up|alert4|900 ms
Hermit|Shadow Partner|alert|1500 ms
Hermit|Shadow Web|swingO1|800 ms
Hermit|Avenger|avenger|840 ms
Hermit|Dark Flare|alert2|600 ms
Night Lord|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Night Lord|Taunt|showdown|1350 ms
Night Lord|Ninja Ambush|alert3|1500 ms
Night Lord|Ninja Storm|ninjastorm|930 ms
Bandit|Dagger Booster|alert2|600 ms
Bandit|Haste|alert2|600 ms
Bandit|Savage Blow|savage|960 ms
Chief Bandit|Pickpocket|alert4|900 ms
Chief Bandit|Meso Explosion|prone2|1000 ms
Chief Bandit|Dark Flare|alert2|600 ms
Chief Bandit|Chakra|alert|1500 ms
Chief Bandit|Assaulter|assaulter|1200 ms
Chief Bandit|Shadow Partner|alert|1500 ms
Chief Bandit|Meso Guard|alert4|900 ms
Shadower|Taunt|showdown|1350 ms
Shadower|Ninja Ambush|alert3|1500 ms
Shadower|Boomerang Step|alert5|900 ms
Shadower|Smokescreen|smokeshell|1440 ms
Shadower|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Shadower|Assassinate|assassination|1820 ms
Semi-Dualer (20-29)|Triple Stab|tripleStab|870 ms
Semi-Dualer (20-29)|Katara Booster|alert2|600 ms
Dualer (30-54)|Self Haste|alert2|600 ms
Dualer (30-54)|Fatal Blow|fatalBlow|1582 ms
Dualer (30-54)|Slash Storm|slashStorm1|600 ms
Dual Master (55-69)|Tornado Spin (Attack)|tornadoRush|960 ms
Dual Master (55-69)|Flashbang|flashBang|510 ms
Slasher (70-119)|Bloody Storm|bloodyStorm|870 ms
Slasher (70-119)|Mirror Image|alert|1500 ms
Slasher (70-119)|Owl Spirit|owlDead|1410 ms
Slasher (70-119)|Upper Stab|upperStab|480 ms
Slasher (70-119)|Flying Assaulter|flyingAssaulter|1380 ms
Dual Blader (120+)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Dual Blader (120+)|Final Cut|finalCut|960 ms
Dual Blader (120+)|Monster Bomb|monsterBombThrow|1200 ms
Dual Blader (120+)|Sudden Raid|suddenRaid|2700 ms
Dual Blader (120+)|Chains of Hell|chainAttack|1740 ms
Dual Blader (120+)|Mirrored Target|alert2|600 ms
Dual Blader (120+)|Thorns|alert3|1500 ms
Pirate|Flash Fist|straight|600 ms
Pirate|Sommersault Kick|somersault|840 ms
Pirate|Double Shot|doublefire|450 ms
Brawler|Knuckle Booster|alert2|600 ms
Brawler|Backspin Blow|backspin|960 ms
Brawler|Double Uppercut|doubleupper|1140 ms
Brawler|Corkscrew Blow|screw|840 ms
Brawler|MP Recovery|recovery|30 ms
Marauder|Energy Drain|edrain|600 ms
Marauder|Shockwave|shockwave|1230 ms
Marauder|Roll of the Dice|alert3|1500 ms
Marauder|Energy Blast|eburster|720 ms
Buccanneer|Energy Orb|eorb|1170 ms
Buccanneer|Speed Infusion|alert4|900 ms
Buccanneer|Time Leap|timeleap|1440 ms
Buccanneer|Demolition|demolition|3120 ms
Buccanneer|Snatch|snatch|810 ms
Buccanneer|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Buccanneer|Dragon Strike|dragonstrike|1080 ms
Buccanneer|Barrage|fist|2430 ms
Gunslinger|Gun Booster|alert2|600 ms
Gunslinger|Blank Shot|fake|810 ms
Gunslinger|Recoil Shot|backstep|300 ms
Outlaw|Burst Fire|triplefire|810 ms
Outlaw|Octopus|octopus|810 ms
Outlaw|Homing Beacon|homing|960 ms
Outlaw|Roll of the Dice|alert3|1500 ms
Outlaw|Flamethrower|fireburner|600 ms
Outlaw|Ice Splitter|coolingeffect|600 ms
Corsair|Bullseye|homing|960 ms
Corsair|Wrath of the Octopi|octopus|810 ms
Corsair|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Corsair|Air Strike|airstrike|2880 ms
Corsair|Battleship Cannon|cannon|780 ms
Corsair|Battleship Torpedo|torpedo|990 ms
Dawn Warrior (I)|Iron Body|alert2|600 ms
Dawn Warrior (I)|Soul|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Sword Booster|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Final Attack|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Rage|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Soul Blade|blade|990 ms
Dawn Warrior (III)|Combo Attack|alert4|900 ms
Dawn Warrior (III)|Brandish|brandish1|840 ms
Dawn Warrior (III)|Brandish|brandish2|840 ms
Dawn Warrior (III)|Soul Driver|souldriver|1601 ms
Dawn Warrior (III)|Soul Charge|alert6|990 ms
Blaze Wizard (I)|Magic Guard|alert2|600 ms
Blaze Wizard (I)|Magic Armor|alert2|600 ms
Blaze Wizard (I)|Flame|alert2|600 ms
Blaze Wizard (II)|Meditation|alert2|600 ms
Blaze Wizard (II)|Slow|alert2|600 ms
Blaze Wizard (II)|Fire Arrow|shoot1|800 ms
Blaze Wizard (II)|Spell Booster|alert|1500 ms
Blaze Wizard (II)|Elemental Reset|alert3|1500 ms
Blaze Wizard (II)|Fire Pillar|magic5|1200 ms
Blaze Wizard (III)|Seal|alert4|900 ms
Blaze Wizard (III)|Meteor Shower|meteor|3480 ms
Blaze Wizard (III)|Ifrit|alert2|600 ms
Blaze Wizard (III)|Flame Gear|flamegear|1440 ms
Blaze Wizard (III)|Fire Strike|firestrike|840 ms
Wind Archer (I)|Focus|alert2|600 ms
Wind Archer (I)|Storm|alert2|600 ms
Wind Archer (II)|Bow Booster|alert2|600 ms
Wind Archer (II)|Soul Arrow|alert2|600 ms
Wind Archer (II)|Storm Break|stormbreak|450 ms
Wind Archer (III)|Puppet|alert2|600 ms
Wind Archer (III)|Wind Piercing|windspear|1200 ms
Wind Archer (III)|Wind Shot|windshot|1260 ms
Night Walker (I)|Dark Sight|darksight|100 ms
Night Walker (I)|Darkness|alert2|600 ms
Night Walker (II)|Claw Booster|alert2|600 ms
Night Walker (II)|Haste|alert2|600 ms
Night Walker (II)|Vampire|vampire|1350 ms
Night Walker (III)|Shadow Partner|alert|1500 ms
Night Walker (III)|Shadow Web|swingO1|800 ms
Night Walker (III)|Avenger|avenger|840 ms
Thunder Breaker (I)|Straight|straight|600 ms
Thunder Breaker (I)|Somersault Kick|somersault|840 ms
Thunder Breaker (I)|Lightning|alert2|600 ms
Thunder Breaker (II)|Knuckle Booster|alert2|600 ms
Thunder Breaker (II)|Corkscrew Blow|screw|840 ms
Thunder Breaker (II)|Energy Blast|eburster|720 ms
Thunder Breaker (II)|Lightning Charge|alert4|900 ms
Thunder Breaker (III)|Energy Drain|edrain|600 ms
Thunder Breaker (III)|Shockwave|shockwave|1230 ms
Thunder Breaker (III)|Barrage|fist|2430 ms
Thunder Breaker (III)|Speed Infusion|alert4|900 ms
Thunder Breaker (III)|Spark|alert5|900 ms
Thunder Breaker (III)|Shark Wave|wave|1050 ms
Aran (I)|Double Swing|doubleSwing|420 ms
Aran (I)|Combat Step|combatStep|180 ms
Aran (I)|Polearm Booster|alert2|600 ms
Aran (II)|Triple Swing|tripleSwing|660 ms
Aran (II)|Final Charge|finalCharge|1080 ms
Aran (II)|Body Pressure|alert6|990 ms
Aran (II)|Combo Smash|comboSmash|1200 ms
Aran (II)|Combo Drain|alert4|900 ms
Aran (III)|Final Toss|finalToss|420 ms
Aran (III)|Snow Charge|magic5|1200 ms
Aran (III)|Rolling Spin|rollingSpin|840 ms
Aran (III)|Smart Knockback|alert6|990 ms
Aran (III)|Combo Fenrir|comboFenrir|1530 ms
Aran (III)|(hidden) Full Swing - Double Swing|fullSwingDouble|420 ms
Aran (III)|(hidden) Full Swing - Triple Swing|fullSwingTriple|660 ms
Aran (IV)|Final Blow|finalBlow|810 ms
Aran (IV)|Freeze Standing|alert6|990 ms
Aran (IV)|Combo Tempest|comboTempest|3000 ms
Aran (IV)|Combo Barrier|genesis|2700 ms
Aran (IV)|(hidden) Over Swing - Double Swing|overSwingDouble|420 ms
Aran (IV)|(hidden) Over Swing - Triple Swing|overSwingTriple|660 ms
Aran (IV)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Evan (I)|Magic Missile|magicmissile|810 ms
Evan (II)|Fire Circle|fireCircle|930 ms
Evan (III)|Lightning Bolt|lightingBolt|1200 ms
Evan (IV)|Ice Breath|dragonIceBreathe|810 ms
Evan (IV)|Elemental Reset|elementalReset|1920 ms
Evan (V)|Magic Flare |magicFlare|1560 ms
Evan (V)|Magic Shield|magicShield|2160 ms
Evan (VI)|Dragon Thrust |dragonThrust|1710 ms
Evan (VI)|Magic Booster|magicBooster|1920 ms
Evan (VI)|Slow|slow|1800 ms
Evan (VII)|Fire Breath |dragonBreathe|990 ms
Evan (VII)|Killer Wings |killingWing|1440 ms
Evan (VII)|Magic Resistance|magicRegistance|1920 ms
Evan (VIII)|Earthquake|Earthquake|1710 ms
Evan (VIII)|Phantom Imprint |ghostLettering|1620 ms
Evan (VIII)|Recovery Aura|recoveryAura|1800 ms
Evan (IX)|Maple Warrior|mapleHero|2250 ms
Evan (IX)|Illusion|illusion|2010 ms
Evan (IX)|Flame Wheel|flameWheel|1800 ms
Evan (IX)|Hero's Will|Awakening|2040 ms
Evan (X)|Blessing of the Onyx|OnixBlessing|2160 ms
Evan (X)|Blaze|blaze|1320 ms
Evan (X)|Dark Fog|darkFog|3060 ms
Evan (X)|Soul Stone|soulStone|1680 ms
Battlemage (I)|Triple Blow|tripleBlow|900 ms
Battlemage (I)||finishAttack|990 ms
Battlemage (I)||finishAttack_link|570 ms
Battlemage (I)||finishAttack_link|570 ms
Battlemage (I)||finishAttack_link2|750 ms
Battlemage (I)||finishAttack_link2|750 ms
Battlemage (II)|Quad Blow|quadBlow|900 ms
Battlemage (II)|Dark Chain|darkChain|1050 ms
Battlemage (II)|Blood Drain|alert2|600 ms
Battlemage (II)|Staff Boost|alert2|600 ms
Battlemage (III)|Quintuple Blow|deathBlow|930 ms
Battlemage (III)|Dark Shock|darkSpear|1710 ms
Battlemage (III)|Advanced Dark Chain|darkChain|1050 ms
Battlemage (III)|Summon Reaper Buff|revive|1200 ms
Battlemage (III)|Teleport Mastery|alert2|600 ms
Battlemage (III)||superBody|1440 ms
Battlemage (III)||superBody|1440 ms
Battlemage (III)||superBody|1440 ms
Battlemage (IV)|Finishing Blow|finishBlow|990 ms
Battlemage (IV)|Twister Spin|cyclone_pre|1710 ms
Battlemage (IV)|Dark Genesis|nemesis|3240 ms
Battlemage (IV)|Stance|alert4|900 ms
Battlemage (IV)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Wild Hunter (I)|Jag Jump|doubleJump|720 ms
Wild Hunter (I)|Crossbow Booster|alert2|600 ms
Wild Hunter (II)|Jaguar Rawr|knockback|1050 ms
Wild Hunter (II)|Soul Arrow: Crossbow|alert2|600 ms
Wild Hunter (II)|It's Raining Mines|mine|1350 ms
Wild Hunter (II)|Jaguar-oshi (Attack)|swallow_attack|720 ms
Wild Hunter (III)|Dash 'n Slash|crossRoad|1320 ms
Wild Hunter (III)|Blind|alert4|900 ms
Wild Hunter (III)|Silver Hawk|alert2|600 ms
Wild Hunter (III)|Swipe|clawCut|1530 ms
Wild Hunter (IV)|Sonic Roar|sonicBoom|1980 ms
Wild Hunter (IV)|Exploding Arrows|flashRain|2640 ms
Wild Hunter (IV)|Sharp Eyes|alert4|900 ms
Wild Hunter (IV)|Feline Berserk|wildbeast|1530 ms
Wild Hunter (IV)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Mechanic (I)|Gatling Gun|gatlingshot|810 ms
Mechanic (I)|Flame Launcher|flamethrower|270 ms
Mechanic (I)|ME-07 Drillhands|drillrush|900 ms
Mechanic (II)|Atomic Hammer|earthslug|1230 ms
Mechanic (II)|Mechanic Rage|mbooster|1400 ms
Mechanic (II)|Rocket Booster|rbooster_pre|720 ms
Mechanic (II)|Open Portal: GX-9|msummon|1260 ms
Mechanic (II)|Enhanced Flame Launcher|flamethrower2|270 ms
Mechanic (II)|Enhanced Gatling Gun|gatlingshot2|810 ms
Mechanic (III)|Punch Launcher|rpunch|1110 ms
Mechanic (III)|Mech: Siege Mode|siege_pre|720 ms
Mechanic (III)|Rock 'n Shock|msummon|1260 ms
Mechanic (III)|Healing Robot H-LX|msummon|1260 ms
Mechanic (III)|Acceleration Bot EX-7|msummon|1260 ms
Mechanic (III)|Roll of the Dice|alert3|1500 ms
Mechanic (IV)|Mech: Missile Tank|tank_pre|840 ms
Mechanic (IV)|Laser Blast|tank_laser|1470 ms
Mechanic (IV)|Giant Robot SG-88 |msummon2|5370 ms
Mechanic (IV)|Bots 'n Tots|msummon|1260 ms
Mechanic (IV)|Amplifier Robot AF-11|msummon|1260 ms
Mechanic (IV)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Mechanic (IV)|Mech: Siege Mode|tank_siegepre|540 ms[/table]
[table=]Swordman|Iron Body|alert2|600 ms
Fighter|Weapon Booster|alert2|600 ms
Fighter|Rage|alert2|600 ms
Fighter|Power Guard|alert2|600 ms
Crusader|Combo Attack|alert4|900 ms
Crusader|Brandish|brandish1|840 ms
Crusader|Brandish|brandish2|840 ms
Crusader|Magic Crash|alert3|1500 ms
Crusader|Shout|alert3|1500 ms
Hero|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Hero|Power Stance|alert4|900 ms
Hero|Intrepid Slash|braveslash|840 ms
Hero|Rush|rush2|600 ms
Page|Weapon Booster|alert2|600 ms
Page|Threaten|alert2|600 ms
Page|Power Guard|alert2|600 ms
White Knight|Ice Charge|alert4|900 ms
White Knight|Lightning Charge|alert4|900 ms
White Knight|Combat Orders|alert3|1500 ms
White Knight|Magic Crash|alert3|1500 ms
White Knight|HP Recovery|alert3|1500 ms
White Knight|Charged Blow|chargeblow|600 ms
White Knight|Fire Charge|alert4|900 ms
Paladin|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Paladin|Power Stance|alert4|900 ms
Paladin|Heaven's Hammer|sanctuary|3300 ms
Paladin|Rush|rush2|600 ms
Paladin|Blast|blast|840 ms
Paladin|Divine Charge|alert4|900 ms
Spearman|Weapon Booster|alert2|600 ms
Spearman|Iron Will|alert2|600 ms
Spearman|Hyper Body|alert2|600 ms
Dragon Knight|Dragon Buster|burster2|1050 ms
Dragon Knight|Dragon Buster|burster1|900 ms
Dragon Knight|Dragon Fury|swingP1|800 ms
Dragon Knight|Dragon Fury|swingP2|800 ms
Dragon Knight|Dragon Roar|alert3|1500 ms
Dragon Knight|Magic Crash|alert3|1500 ms
Dragon Knight|Dragon Blood|alert2|600 ms
Dark Knight|Power Stance|alert4|900 ms
Dark Knight|Beholder|alert2|600 ms
Dark Knight|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Dark Knight|Rush|rush|600 ms
Magician|Magic Guard|alert2|600 ms
Magician|Magic Armor|alert2|600 ms
F/P Wizard|Meditation|alert2|600 ms
F/P Wizard|Slow|alert2|600 ms
F/P Wizard|Poison Breath|swingO3|800 ms
F/P Wizard|Fire Arrow|shoot1|800 ms
F/P Mage|Poison Mist|alert3|1500 ms
F/P Mage|Seal|alert4|900 ms
F/P Mage|Spell Booster|alert|1500 ms
F/P Mage|Element Composition|shoot6|900 ms
F/P Mage|Teleport Mastery|alert2|600 ms
F/P Mage|Elemental Decrease|alert3|1500 ms
F/P Mage|Explosion|magic6|660 ms
F/P Archmage|Mana Reflection|alert4|900 ms
F/P Archmage|Infinity|alert2|600 ms
F/P Archmage|Ifrit|alert2|600 ms
F/P Archmage|Maple Warrior|alert3|1500 ms
F/P Archmage|Paralyze|paralyze|800 ms
F/P Archmage|Meteor Shower|meteor|3480 ms
I/L Wizard|Meditation|alert2|600 ms
I/L Wizard|Slow|alert2|600 ms
I/L Mage|Ice Strike|magic2|1050 ms
I/L Mage|Thunder Spear|magic1|1300 ms
I/L Mage|Seal|alert4|900 ms
I/L Mage|Spell Booster|alert|1500 ms
I/L Mage|Element Composition|shoot6|900 ms
I/L Mage|Teleport Mastery|alert2|600 ms
I/L Mage|Elemental Decrease|alert3|1500 ms
I/L Archmage|Mana Reflection|alert4|900 ms
I/L Archmage|Infinity|alert2|600 ms
I/L Archmage|Elquines|alert2|600 ms
I/L Archmage|Maple Warrior|alert3|1500 ms
I/L Archmage|Chain Lightning|chainlightning|780 ms
I/L Archmage|Blizzard|blizzard|3480 ms
Cleric|Heal|alert2|600 ms
Cleric|Invincible|alert2|600 ms
Cleric|Bless|alert2|600 ms
Cleric|Holy Arrow|shoot1|800 ms
Priest|Dispel|alert4|900 ms
Priest|Mystic Door|alert2|600 ms
Priest|Holy Symbol|alert|1500 ms
Priest|Shining Ray|magic2|1050 ms
Priest|Doom|alert3|1500 ms
Priest|Summon Dragon|alert2|600 ms
Priest|Teleport Mastery|alert2|600 ms
Bishop|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Bishop|Mana Reflection|alert4|900 ms
Bishop|Infinity|alert2|600 ms
Bishop|Angel Ray|shoot1|800 ms
Bishop|Bahamut|alert2|600 ms
Bishop|Resurrection|resurrection|2520 ms
Bishop|Genesis|genesis|2700 ms
Bishop|Holy Shield|holyshield|1140 ms
Bowman|Focus|alert2|600 ms
Hunter|Bow Booster|alert2|600 ms
Hunter|Soul Arrow : Bow|alert2|600 ms
Hunter|Power Knock-Back|swingT3|800 ms
Ranger|Puppet|alert2|600 ms
Ranger|Silver Hawk|alert2|600 ms
Bowmaster|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Bowmaster|Sharp Eyes|alert4|900 ms
Bowmaster|Hamstring|alert4|900 ms
Bowmaster|Phoenix|alert2|600 ms
Bowmaster|Concentrate|alert4|900 ms
Crossbowman|Crossbow Booster|alert2|600 ms
Crossbowman|Soul Arrow : Crossbow|alert2|600 ms
Crossbowman|Power Knock-Back|swingT1|800 ms
Sniper|Puppet|alert2|600 ms
Sniper|Golden Eagle|alert2|600 ms
Crossbow Master|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Crossbow Master|Sharp Eyes|alert4|900 ms
Crossbow Master|Blind|alert4|900 ms
Crossbow Master|Frostprey|alert2|600 ms
Rogue|Dark Sight|darksight|100 ms
Assassin|Claw Booster|alert2|600 ms
Assassin|Haste|alert2|600 ms
Hermit|Meso Up|alert4|900 ms
Hermit|Shadow Partner|alert|1500 ms
Hermit|Shadow Web|swingO1|800 ms
Hermit|Avenger|avenger|840 ms
Hermit|Dark Flare|alert2|600 ms
Night Lord|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Night Lord|Taunt|showdown|1350 ms
Night Lord|Ninja Ambush|alert3|1500 ms
Night Lord|Ninja Storm|ninjastorm|930 ms
Bandit|Dagger Booster|alert2|600 ms
Bandit|Haste|alert2|600 ms
Bandit|Savage Blow|savage|960 ms
Chief Bandit|Pickpocket|alert4|900 ms
Chief Bandit|Meso Explosion|prone2|1000 ms
Chief Bandit|Dark Flare|alert2|600 ms
Chief Bandit|Chakra|alert|1500 ms
Chief Bandit|Assaulter|assaulter|1200 ms
Chief Bandit|Shadow Partner|alert|1500 ms
Chief Bandit|Meso Guard|alert4|900 ms
Shadower|Taunt|showdown|1350 ms
Shadower|Ninja Ambush|alert3|1500 ms
Shadower|Boomerang Step|alert5|900 ms
Shadower|Smokescreen|smokeshell|1440 ms
Shadower|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Shadower|Assassinate|assassination|1820 ms
Semi-Dualer (20-29)|Triple Stab|tripleStab|870 ms
Semi-Dualer (20-29)|Katara Booster|alert2|600 ms
Dualer (30-54)|Self Haste|alert2|600 ms
Dualer (30-54)|Fatal Blow|fatalBlow|1582 ms
Dualer (30-54)|Slash Storm|slashStorm1|600 ms
Dual Master (55-69)|Tornado Spin (Attack)|tornadoRush|960 ms
Dual Master (55-69)|Flashbang|flashBang|510 ms
Slasher (70-119)|Bloody Storm|bloodyStorm|870 ms
Slasher (70-119)|Mirror Image|alert|1500 ms
Slasher (70-119)|Owl Spirit|owlDead|1410 ms
Slasher (70-119)|Upper Stab|upperStab|480 ms
Slasher (70-119)|Flying Assaulter|flyingAssaulter|1380 ms
Dual Blader (120+)|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Dual Blader (120+)|Final Cut|finalCut|960 ms
Dual Blader (120+)|Monster Bomb|monsterBombThrow|1200 ms
Dual Blader (120+)|Sudden Raid|suddenRaid|2700 ms
Dual Blader (120+)|Chains of Hell|chainAttack|1740 ms
Dual Blader (120+)|Mirrored Target|alert2|600 ms
Dual Blader (120+)|Thorns|alert3|1500 ms
Pirate|Flash Fist|straight|600 ms
Pirate|Sommersault Kick|somersault|840 ms
Pirate|Double Shot|doublefire|450 ms
Brawler|Knuckle Booster|alert2|600 ms
Brawler|Backspin Blow|backspin|960 ms
Brawler|Double Uppercut|doubleupper|1140 ms
Brawler|Corkscrew Blow|screw|840 ms
Brawler|MP Recovery|recovery|30 ms
Marauder|Energy Drain|edrain|600 ms
Marauder|Shockwave|shockwave|1230 ms
Marauder|Roll of the Dice|alert3|1500 ms
Marauder|Energy Blast|eburster|720 ms
Buccanneer|Energy Orb|eorb|1170 ms
Buccanneer|Speed Infusion|alert4|900 ms
Buccanneer|Time Leap|timeleap|1440 ms
Buccanneer|Demolition|demolition|3120 ms
Buccanneer|Snatch|snatch|810 ms
Buccanneer|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Buccanneer|Dragon Strike|dragonstrike|1080 ms
Buccanneer|Barrage|fist|2430 ms
Gunslinger|Gun Booster|alert2|600 ms
Gunslinger|Blank Shot|fake|810 ms
Gunslinger|Recoil Shot|backstep|300 ms
Outlaw|Burst Fire|triplefire|810 ms
Outlaw|Octopus|octopus|810 ms
Outlaw|Homing Beacon|homing|960 ms
Outlaw|Roll of the Dice|alert3|1500 ms
Outlaw|Flamethrower|fireburner|600 ms
Outlaw|Ice Splitter|coolingeffect|600 ms
Corsair|Bullseye|homing|960 ms
Corsair|Wrath of the Octopi|octopus|810 ms
Corsair|Maple Warrior|alert3|1500 ms
Corsair|Air Strike|airstrike|2880 ms
Corsair|Battleship Cannon|cannon|780 ms
Corsair|Battleship Torpedo|torpedo|990 ms
Dawn Warrior (I)|Iron Body|alert2|600 ms
Dawn Warrior (I)|Soul|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Sword Booster|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Final Attack|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Rage|alert2|600 ms
Dawn Warrior (II)|Soul Blade|blade|990 ms
Dawn Warrior (III)|Combo Attack|alert4|900 ms
Dawn Warrior (III)|Brandish|brandish1|840 ms
Dawn Warrior (III)|Brandish|brandish2|840 ms
Dawn Warrior (III)|Soul Driver|souldriver|1601 ms
Dawn Warrior (III)|Soul Charge|alert6|990 ms
