Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Big Bang] Adventurer Skill Tables/Notes
#49
Dagger Mastery
Description Improves mastery of daggers.
Max Level: 20
Notes:

1 Claw mastery +12%, accuracy +3
2 Claw mastery +14%, accuracy +6
3 Claw mastery +16%, accuracy +9
4 Claw mastery +18%, accuracy +12
5 Claw mastery +20%, accuracy +15
6 Claw mastery +22%, accuracy +18
7 Claw mastery +24%, accuracy +21
8 Claw mastery +26%, accuracy +24
9 Claw mastery +28%, accuracy +27
10 Claw mastery +30%, accuracy +30
11 Claw mastery +32%, accuracy +33
12 Claw mastery +34%, accuracy +36
13 Claw mastery +36%, accuracy +39
14 Claw mastery +38%, accuracy +42
15 Claw mastery +40%, accuracy +45
16 Claw mastery +42%, accuracy +48
17 Claw mastery +44%, accuracy +51
18 Claw mastery +46%, accuracy +54
19 Claw mastery +48%, accuracy +57
20 Claw mastery +50%, accuracy +60

Dagger Mastery should increase Dagger mastery.
Reply


Messages In This Thread
[Big Bang] Adventurer Skill Tables/Notes - by Xephia - 2010-10-05, 03:12 PM
[Big Bang] Adventurer Skill Tables/Notes - by 0^2 - 2010-10-13, 09:48 PM
[Big Bang] Adventurer Skill Tables/Notes - by 0^2 - 2010-10-14, 11:04 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)