2010-08-03, 01:44 AM
unce unce unce
| Job Name | Skill Name | Range | Delay |
|---|---|---|---|
| Swordman | Iron Body | 600 ms | |
| Fighter | Power Guard | 600 ms | |
| Fighter | Rage | 300% Range | 600 ms |
| Fighter | Weapon Booster | 600 ms | |
| Fighter | Ground Smash | 200% Range | |
| Crusader | Shout | 200% Range | 1500 ms |
| Crusader | Brandish | 150% Range | 840 ms |
| Crusader | Combo Attack | 900 ms | |
| Crusader | Magic Crash | 300% Range | 1500 ms |
| Hero | Brave Slash | 175% Range | 840 ms |
| Hero | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Hero | Monster Magnet | 370% Range | |
| Hero | Power Stance | 900 ms | |
| Hero | Rush | 270% Range | 600 ms |
| Page | Ground Smash | 200% Range | |
| Page | Power Guard | 600 ms | |
| Page | Threaten | 300% Range | 600 ms |
| Page | Weapon Booster | 600 ms | |
| White Knight | Lightning Charge | 55% Range | 900 ms |
| White Knight | Magic Crash | 300% Range | 1500 ms |
| White Knight | Charged Blow | 180% Range | 600 ms |
| White Knight | Combat Orders | 400% Range | 1500 ms |
| White Knight | Ice Charge | 55% Range | 900 ms |
| White Knight | Restoration | 1500 ms | |
| White Knight | Fire Charge | 55% Range | 900 ms |
| Paladin | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Paladin | Divine Charge | 50% Range | 900 ms |
| Paladin | Rush | 270% Range | 600 ms |
| Paladin | Blast | 170% Range | 840 ms |
| Paladin | Sanctuary | 400% Range | 3300 ms |
| Paladin | Power Stance | 900 ms | |
| Spearman | Ground Smash | 200% Range | |
| Spearman | Weapon Booster | 600 ms | |
| Spearman | Iron Will | 300% Range | 600 ms |
| Spearman | Hyper Body | 300% Range | 600 ms |
| Dragon Knight | Dragon Crusher | 180% Range | 1050 ms |
| Dragon Knight | Dragon Fury | 225% Range | 800 ms |
| Dragon Knight | Magic Crash | 300% Range | 1500 ms |
| Dragon Knight | Dragon Roar | 400% Range | 1500 ms |
| Dragon Knight | Dragon Blood | 600 ms | |
| Dark Knight | Power Stance | 900 ms | |
| Dark Knight | Rush | 270% Range | 1500 ms |
| Dark Knight | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Dark Knight | Monster Magnet | 370% Range | |
| Dark Knight | Beholder | 600 ms | |
| Magician | Magic Guard | 600 ms | |
| Magician | Magic Armor | 600 ms | |
| Magician | Magic Claw | 250% Range | |
| F/P Wizard | Poison Breath | 800 ms | |
| F/P Wizard | Fire Arrow | 350% Range | 800 ms |
| F/P Wizard | Meditation | 300% Range | 600 ms |
| F/P Wizard | Slow | 250% Range | 600 ms |
| F/P Mage | Elemental Reset | 1500 ms | |
| F/P Mage | Explosion | 250% Range | 660 ms |
| F/P Mage | Poison Mist | 200% Range | 1500 ms |
| F/P Mage | Seal | 280% Range | 900 ms |
| F/P Mage | Spell Booster | 1500 ms | |
| F/P Mage | Element Composition | 900 ms | |
| F/P Mage | Teleport Mastery | 120% Range | 600 ms |
| F/P Archmage | Fire Demon | 300% Range | |
| F/P Archmage | Mana Reflection | 900 ms | |
| F/P Archmage | Big Bang | 200% Range | |
| F/P Archmage | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| F/P Archmage | Meteor Shower | 400% Range | 3480 ms |
| F/P Archmage | Paralyze | 350% Range | 800 ms |
| F/P Archmage | Ifrit | 600 ms | |
| F/P Archmage | Infinity | 600 ms | |
| I/L Wizard | Meditation | 300% Range | 600 ms |
| I/L Wizard | Slow | 250% Range | 600 ms |
| I/L Wizard | Thunder Bolt | 220% Range | |
| I/L Mage | Spell Booster | 1500 ms | |
| I/L Mage | Seal | 280% Range | 900 ms |
| I/L Mage | Teleport Mastery | 120% Range | 600 ms |
| I/L Mage | Element Composition | 900 ms | |
| I/L Mage | Thunder Spear | 1300 ms | |
| I/L Mage | Ice Strike | 250% Range | 1050 ms |
| I/L Mage | Elemental Reset | 1500 ms | |
| I/L Archmage | Chain Lightning | 780 ms | |
| I/L Archmage | Blizzard | 400% Range | 3480 ms |
| I/L Archmage | Infinity | 600 ms | |
| I/L Archmage | Elquines | 600 ms | |
| I/L Archmage | Mana Reflection | 900 ms | |
| I/L Archmage | Ice Demon | 300% Range | |
| I/L Archmage | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| I/L Archmage | Big Bang | 200% Range | |
| Cleric | Invincible | 600 ms | |
| Cleric | Heal | 300% Range | 600 ms |
| Cleric | Holy Arrow | 800 ms | |
| Cleric | Bless | 300% Range | 600 ms |
| Priest | Teleport Mastery | 120% Range | 600 ms |
| Priest | Summon Dragon | 600 ms | |
| Priest | Shining Ray | 210% Range | 1050 ms |
| Priest | Doom | 250% Range | 1500 ms |
| Priest | Mystic Door | 600 ms | |
| Priest | Holy Symbol | 300% Range | 1500 ms |
| Priest | Dispel | 300% Range | 900 ms |
| Bishop | Holy Shield | 400% Range | 1140 ms |
| Bishop | Infinity | 600 ms | |
| Bishop | Angel Ray | 120% Range | 800 ms |
| Bishop | Resurrection | 400% Range | 2520 ms |
| Bishop | Big Bang | 200% Range | |
| Bishop | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Bishop | Bahamut | 600 ms | |
| Bishop | Mana Reflection | 900 ms | |
| Bishop | Genesis | 400% Range | 2700 ms |
| Bowman | Arrow Blow | 120% Range | |
| Bowman | Focus | 600 ms | |
| Hunter | Soul Arrow | 600 ms | |
| Hunter | Arrow Bomb | 150% Range | |
| Hunter | Bow Booster | 600 ms | |
| Hunter | Power Knock-Back | 100% Range | 800 ms |
| Ranger | Inferno | 150% Range | |
| Ranger | Puppet | 600 ms | |
| Ranger | Silver Hawk | 600 ms | |
| Ranger | Arrow Rain | 210% Range | |
| Bowmaster | Sharp Eyes | 400% Range | 900 ms |
| Bowmaster | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Bowmaster | Phoenix | 600 ms | |
| Bowmaster | Hamstring | 900 ms | |
| Bowmaster | Concentrate | 900 ms | |
| Crossbowman | Power Knock-Back | 100% Range | 800 ms |
| Crossbowman | Crossbow Booster | 600 ms | |
| Crossbowman | Soul Arrow | 600 ms | |
| Sniper | Arrow Eruption | 210% Range | |
| Sniper | Golden Eagle | 600 ms | |
| Sniper | Puppet | 600 ms | |
| Sniper | Blizzard | 150% Range | |
| Crossbow Master | Blind | 900 ms | |
| Crossbow Master | Frostprey | 600 ms | |
| Crossbow Master | Sharp Eyes | 400% Range | 900 ms |
| Crossbow Master | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Rogue | Dark Sight | 100 ms | |
| Assassin | Claw Booster | 600 ms | |
| Assassin | Haste | 300% Range | 600 ms |
| Hermit | Dark Flare | 600 ms | |
| Hermit | Avenger | 840 ms | |
| Hermit | Shadow Partner | 1500 ms | |
| Hermit | Shadow Web | 250% Range | 800 ms |
| Hermit | Meso Up | 300% Range | 900 ms |
| Night Lord | Ninja Storm | 200% Range | 930 ms |
| Night Lord | Ninja Ambush | 200% Range | 1500 ms |
| Night Lord | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Night Lord | Taunt | 1350 ms | |
| Bandit | Dagger Booster | 600 ms | |
| Bandit | Haste | 300% Range | 600 ms |
| Bandit | Steal | 250% Range | |
| Bandit | Savage Blow | 960 ms | |
| Chief Bandit | Dark Flare | 600 ms | |
| Chief Bandit | Meso Explosion | 300% Range | 1000 ms |
| Chief Bandit | Meso Guard | 900 ms | |
| Chief Bandit | Band of Thieves | 220% Range | |
| Chief Bandit | Pickpocket | 900 ms | |
| Chief Bandit | Assaulter | 250% Range | 1200 ms |
| Chief Bandit | Chakra | 1500 ms | |
| Chief Bandit | Shadow Partner | 1500 ms | |
| Shadower | Ninja Ambush | 200% Range | 1500 ms |
| Shadower | Smokescreen | 250% Range | 1440 ms |
| Shadower | Boomerang Step | 300% Range | 900 ms |
| Shadower | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Shadower | Assassinate | 100% Range | 1820 ms |
| Shadower | Taunt | 1350 ms | |
| Semi-Dualer (20-29) | Triple Stab | 100% Range | 870 ms |
| Semi-Dualer (20-29) | Ido Booster | 600 ms | |
| Dualer (30-54) | Self Haste | 300% Range | 600 ms |
| Dualer (30-54) | Fatal Blow | 142% Range | 1582 ms |
| Dualer (30-54) | Slash Storm | 205% Range | 600 ms |
| Dual Master (55-69) | Flash Bang | 220% Range | 510 ms |
| Dual Master (55-69) | Tornado Spin (Attack) | 280% Range | 960 ms |
| Slasher (70-119) | Upper Stab | 176% Range | 480 ms |
| Slasher (70-119) | Flying Assaulter | 320% Range | 1380 ms |
| Slasher (70-119) | Mirror Image | 1500 ms | |
| Slasher (70-119) | Owl Dead | 300% Range | 1410 ms |
| Slasher (70-119) | Bloody Storm | 280% Range | 870 ms |
| Dual Blader (120+) | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Dual Blader (120+) | Monster Bomb | 220% Range | 1200 ms |
| Dual Blader (120+) | Final Cut | 350% Range | 960 ms |
| Dual Blader (120+) | Chains of Hell | 140% Range | 1740 ms |
| Dual Blader (120+) | Sudden Raid | 400% Range | 2700 ms |
| Dual Blader (120+) | Thorns | 400% Range | 1500 ms |
| Dual Blader (120+) | Stack Effect | 600 ms | |
| Pirate | Flash Fist | 110% Range | 600 ms |
| Pirate | Double Shot | 450 ms | |
| Pirate | Sommersault Kick | 110% Range | 840 ms |
| Brawler | Backspin Blow | 155% Range | 960 ms |
| Brawler | Double Uppercut | 70% Range | 1140 ms |
| Brawler | Knuckler Booster | 600 ms | |
| Brawler | Corkscrew Blow | 200% Range | 840 ms |
| Brawler | MP Recovery | 30 ms | |
| Marauder | Lucky Dice | 1500 ms | |
| Marauder | Shockwave | 330% Range | 1230 ms |
| Marauder | Energy Drain | 200% Range | 600 ms |
| Marauder | Energy Blast | 130% Range | 720 ms |
| Buccanneer | Time Leap | 400% Range | 1440 ms |
| Buccanneer | Demolition | 300% Range | 3120 ms |
| Buccanneer | Snatch | 300% Range | 810 ms |
| Buccanneer | Barrage | 120% Range | 2430 ms |
| Buccanneer | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Buccanneer | Dragon Strike | 400% Range | 1080 ms |
| Buccanneer | Energy Orb | 1170 ms | |
| Buccanneer | Speed Infusion | 250% Range | 900 ms |
| Gunslinger | Gun Booster | 600 ms | |
| Gunslinger | Grenade | 50% Range | |
| Gunslinger | Invisible Shot | 250% Range | |
| Gunslinger | Recoil Shot | 300 ms | |
| Gunslinger | Blank Shot | 250% Range | 810 ms |
| Outlaw | Lucky Dice | 1500 ms | |
| Outlaw | Homing Beacon | 960 ms | |
| Outlaw | Flamethrower | 380% Range | 600 ms |
| Outlaw | Ice Splitter | 380% Range | 600 ms |
| Outlaw | Octopus | 810 ms | |
| Corsair | Battleship Torpedo | 450% Range | 990 ms |
| Corsair | Battleship Cannon | 780 ms | |
| Corsair | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Corsair | Aerial Strike | 400% Range | 2880 ms |
| Dawn Warrior (I) | Soul | 600 ms | |
| Dawn Warrior (I) | Iron Body | 600 ms | |
| Dawn Warrior (II) | Final Attack | 600 ms | |
| Dawn Warrior (II) | Rage | 300% Range | 600 ms |
| Dawn Warrior (II) | Weapon Booster | 600 ms | |
| Dawn Warrior (II) | Soul Blade | 990 ms | |
| Dawn Warrior (III) | Soul Charge | 50% Range | 990 ms |
| Dawn Warrior (III) | Soul Driver | 250% Range | 1601 ms |
| Dawn Warrior (III) | Brandish | 150% Range | 840 ms |
| Dawn Warrior (III) | Combo Attack | 900 ms | |
| Blaze Wizard (I) | Flame | 600 ms | |
| Blaze Wizard (I) | Magic Armor | 600 ms | |
| Blaze Wizard (I) | Magic Claw | 250% Range | |
| Blaze Wizard (I) | Magic Guard | 600 ms | |
| Blaze Wizard (II) | Slow | 250% Range | 600 ms |
| Blaze Wizard (II) | Meditation | 300% Range | 600 ms |
| Blaze Wizard (II) | Fire Arrow | 800 ms | |
| Blaze Wizard (II) | Elemental Reset | 1500 ms | |
| Blaze Wizard (II) | Spell Booster | 1500 ms | |
| Blaze Wizard (II) | Fire Pillar | 200% Range | 1200 ms |
| Blaze Wizard (III) | Ifrit | 600 ms | |
| Blaze Wizard (III) | Flame Gear | 200% Range | 1440 ms |
| Blaze Wizard (III) | Fire Strike | 400% Range | 840 ms |
| Blaze Wizard (III) | Seal | 200% Range | 900 ms |
| Blaze Wizard (III) | Meteor Shower | 400% Range | 3480 ms |
| Wind Archer (I) | Focus | 600 ms | |
| Wind Archer (I) | Storm | 600 ms | |
| Wind Archer (II) | Bow Booster | 600 ms | |
| Wind Archer (II) | Soul Arrow | 600 ms | |
| Wind Archer (II) | Storm Break | 230% Range | 450 ms |
| Wind Archer (III) | Puppet | 600 ms | |
| Wind Archer (III) | Wind Shot | 1260 ms | |
| Wind Archer (III) | Wind Piercing | 1200 ms | |
| Wind Archer (III) | Arrow Rain | 210% Range | |
| Night Walker (I) | Darkness | 600 ms | |
| Night Walker (I) | Dark Sight | 100 ms | |
| Night Walker (II) | Vampire | 400% Range | 1350 ms |
| Night Walker (II) | Haste | 300% Range | 600 ms |
| Night Walker (II) | Claw Booster | 600 ms | |
| Night Walker (III) | Avenger | 840 ms | |
| Night Walker (III) | Shadow Partner | 1500 ms | |
| Night Walker (III) | Shadow Web | 250% Range | 800 ms |
| Night Walker (III) | Poison Bomb | 100% Range | |
| Thunder Breaker (I) | Flash Fist | 110% Range | 600 ms |
| Thunder Breaker (I) | Sommersault Kick | 110% Range | 840 ms |
| Thunder Breaker (I) | Lightning | 600 ms | |
| Thunder Breaker (II) | Lightning Charge | 50% Range | 900 ms |
| Thunder Breaker (II) | Energy Blast | 100% Range | 720 ms |
| Thunder Breaker (II) | Knuckler Booster | 600 ms | |
| Thunder Breaker (II) | Corkscrew Blow | 200% Range | 840 ms |
| Thunder Breaker (III) | Shockwave | 330% Range | 1230 ms |
| Thunder Breaker (III) | Energy Drain | 200% Range | 600 ms |
| Thunder Breaker (III) | Shark Wave | 2280 ms | |
| Thunder Breaker (III) | Spark | 900 ms | |
| Thunder Breaker (III) | Speed Infusion | 250% Range | 900 ms |
| Thunder Breaker (III) | Barrage | 85% Range | 2430 ms |
| Aran (I) | Polearm Booster | 600 ms | |
| Aran (I) | Combat Step | 180 ms | |
| Aran (II) | Body Pressure | 990 ms | |
| Aran (III) | Smart Knockback | 990 ms | |
| Aran (III) | Snow Charge | 50% Range | 1200 ms |
| Aran (IV) | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Aran (IV) | Freeze Standing | 990 ms | |
| Evan (I) | Magic Missile | 810 ms | |
| Evan (II) | Fire Circle | 350% Range | 930 ms |
| Evan (III) | Lightning Bolt | 1200 ms | |
| Evan (IV) | Ice Breath | 350% Range | 810 ms |
| Evan (IV) | Elemental Reset | 1920 ms | |
| Evan (V) | Magic Shield | 300% Range | 2160 ms |
| Evan (V) | Magic Flare | 1560 ms | |
| Evan (VI) | Dragon Thrust | 300% Range | 1710 ms |
| Evan (VI) | Spell Booster | 1920 ms | |
| Evan (VI) | Slow | 1800 ms | |
| Evan (VII) | Fire Breath | 350% Range | 990 ms |
| Evan (VII) | Magic Resistance | 300% Range | 1920 ms |
| Evan (VII) | Killer Wings | 400% Range | 1440 ms |
| Evan (VIII) | Phantom Imprint | 1620 ms | |
| Evan (VIII) | Recovery Aura | 200% Range | 1800 ms |
| Evan (VIII) | Earthquake | 300% Range | 1710 ms |
| Evan (IX) | Flame Wheel | 815% Range | 1800 ms |
| Evan (IX) | Hero's Will | 2040 ms | |
| Evan (IX) | Maple Warrior | 400% Range | 2250 ms |
| Evan (IX) | Illusion | 400% Range | 2010 ms |
| Evan (X) | Blessing of the Onyx | 2160 ms | |
| Evan (X) | Blaze | 1320 ms | |
| Evan (X) | Dark Fog | 400% Range | 3060 ms |
| Evan (X) | Soul Stone | 400% Range | 1680 ms |
| Battlemage (I) | (hidden) Finish Attack - Final Blow | 200% Range | 750 ms |
| Battlemage (I) | Triple Blow | 125% Range | 900 ms |
| Battlemage (I) | Dark Aura | 200% Range | |
| Battlemage (I) | (hidden) Finish Attack - Death Blow | 200% Range | 750 ms |
| Battlemage (I) | (hidden) Finish Attack - Single | 200% Range | 990 ms |
| Battlemage (I) | (hidden) Finish Attack - Triple Blow | 200% Range | 570 ms |
| Battlemage (I) | (hidden) Finish Attack - Quad Blow | 200% Range | 570 ms |
| Battlemage (II) | Yellow Aura | 200% Range | |
| Battlemage (II) | Blue Aura | 200% Range | |
| Battlemage (II) | Dark Chain | 300% Range | 1050 ms |
| Battlemage (II) | Quad Blow | 180% Range | 900 ms |
| Battlemage (II) | Staff Booster | 600 ms | |
| Battlemage (II) | Blood Drain | 600 ms | |
| Battlemage (III) | Teleport Mastery | 120% Range | 600 ms |
| Battlemage (III) | Battle Charge | 470% Range | 1050 ms |
| Battlemage (III) | Revive | 1200 ms | |
| Battlemage (III) | Death Blow | 180% Range | 930 ms |
| Battlemage (III) | Dark Lightning | 400% Range | 1710 ms |
| Battlemage (IV) | Power Stance | 900 ms | |
| Battlemage (IV) | Dark Genesis | 400% Range | 3240 ms |
| Battlemage (IV) | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Battlemage (IV) | Shelter | 200% Range | |
| Battlemage (IV) | Cyclone | 100% Range | 1710 ms |
| Battlemage (IV) | Finish Blow | 180% Range | 990 ms |
| Wild Hunter (I) | Crossbow Booster | 600 ms | |
| Wild Hunter (I) | Double Jump | 720 ms | |
| Wild Hunter (II) | Jaguar Roar | 230% Range | 1050 ms |
| Wild Hunter (II) | Crossbow Booster | 600 ms | |
| Wild Hunter (II) | Swallow | 150% Range | |
| Wild Hunter (II) | Swallow | 150% Range | 720 ms |
| Wild Hunter (II) | Mine | 1350 ms | |
| Wild Hunter (III) | Claw Cut | 180% Range | 1530 ms |
| Wild Hunter (III) | Silver Hawk | 600 ms | |
| Wild Hunter (III) | Blind | 900 ms | |
| Wild Hunter (III) | Trap | 250% Range | |
| Wild Hunter (III) | Crossroads | 350% Range | 1320 ms |
| Wild Hunter (IV) | Sharp Eyes | 400% Range | 900 ms |
| Wild Hunter (IV) | Wild Beast | 1530 ms | |
| Wild Hunter (IV) | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Wild Hunter (IV) | Flash Rain | 400% Range | 2640 ms |
| Wild Hunter (IV) | Sonic Boom | 200% Range | 1980 ms |
| Mechanic (I) | 개틀링샷 | 810 ms | |
| Mechanic (I) | 드릴 러쉬 | 380% Range | 900 ms |
| Mechanic (I) | 플레임 런처 | 320% Range | 270 ms |
| Mechanic (II) | 로켓 부스터 | 120% Range | 720 ms |
| Mechanic (II) | 오픈게이트 : GX-9 | 1260 ms | |
| Mechanic (II) | 메카닉 부스터 | 1400 ms | |
| Mechanic (II) | 로켓 펀치 | 1110 ms | |
| Mechanic (II) | 아토믹 해머 | 350% Range | 1230 ms |
| Mechanic (III) | 마그네틱 필드 | 1260 ms | |
| Mechanic (III) | 액셀레이터 : EX-7 | 1260 ms | |
| Mechanic (III) | 메탈아머 : 헤비 머신건 | 1080 ms | |
| Mechanic (III) | 힐링로봇 : H-LX | 1260 ms | |
| Mechanic (III) | 럭키 다이스 | 1500 ms | |
| Mechanic (IV) | 로보 팩토리 : RM1 | 1260 ms | |
| Mechanic (IV) | 워머신 : 타이탄 | 145% Range | 900 ms |
| Mechanic (IV) | 앰플리파이어 : AF-11 | 200% Range | 1260 ms |
| Mechanic (IV) | 레이져 블래스트 | 500% Range | |
| Mechanic (IV) | Maple Warrior | 400% Range | 1500 ms |
| Mechanic (IV) | 메탈아머 : 미사일 탱크 | 120% Range | 1080 ms |
