2013-06-27, 10:45 PM
Buccaneer:
1000%/s less on single target, holy pomegranate quit now Buccs before it's too late
Spoiler
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 5864%/s | 5497%/s | 4472%/s | 3388%/s | 2358%/s | 100%: | 10743%/s | 10051%/s | 8168%/s | 6225%/s | 4294%/s | 200%: | 15602%/s | 14643%/s | 11853%/s | 9006%/s | 6178%/s | 10.24/s | 512.15m/s |
| 2 Target: | 8105%/s | 7644%/s | 6104%/s | 4658%/s | 3245%/s | 100%: | 14676%/s | 13725%/s | 11232%/s | 8533%/s | 5856%/s | 200%: | 21332%/s | 19944%/s | 16149%/s | 12345%/s | 8498%/s | 5.4/s | 270.03m/s |
| 3 Target: | 12503%/s | 11709%/s | 9569%/s | 7327%/s | 5029%/s | 100%: | 22639%/s | 21272%/s | 17207%/s | 13165%/s | 9047%/s | 200%: | 32907%/s | 30982%/s | 25110%/s | 19149%/s | 13049%/s | 8.24/s | 411.85m/s |
| 4 Target: | 16662%/s | 15739%/s | 12704%/s | 9663%/s | 6656%/s | 100%: | 30333%/s | 28604%/s | 22995%/s | 17588%/s | 12186%/s | 200%: | 44083%/s | 41349%/s | 33243%/s | 25360%/s | 17633%/s | 11.05/s | 552.71m/s |
| 5 Target: | 21088%/s | 19710%/s | 16093%/s | 12198%/s | 8454%/s | 100%: | 38361%/s | 36078%/s | 29144%/s | 22189%/s | 15330%/s | 200%: | 55404%/s | 51937%/s | 42091%/s | 32307%/s | 22170%/s | 13.92/s | 695.81m/s |
| 6 Target: | 25369%/s | 23770%/s | 19561%/s | 14573%/s | 10054%/s | 100%: | 45784%/s | 43103%/s | 34922%/s | 26714%/s | 18163%/s | 200%: | 66278%/s | 62466%/s | 50420%/s | 38348%/s | 26551%/s | 16.7/s | 835.03m/s |
| 7 Target: | 29426%/s | 27803%/s | 22276%/s | 16998%/s | 11900%/s | 100%: | 53357%/s | 50457%/s | 40756%/s | 31076%/s | 21652%/s | 200%: | 78209%/s | 73266%/s | 58944%/s | 44950%/s | 31182%/s | 19.48/s | 974.09m/s |
| 8 Target: | 34391%/s | 31992%/s | 26138%/s | 19781%/s | 13693%/s | 100%: | 62096%/s | 58645%/s | 46943%/s | 36111%/s | 25143%/s | 200%: | 89794%/s | 84254%/s | 68230%/s | 52168%/s | 36010%/s | 22.44/s | 1122.07m/s |
| 9 Target: | 37095%/s | 35089%/s | 28447%/s | 21545%/s | 14810%/s | 100%: | 67485%/s | 63176%/s | 51044%/s | 39058%/s | 26581%/s | 200%: | 97008%/s | 91870%/s | 74004%/s | 56382%/s | 38461%/s | 24.31/s | 1215.57m/s |
| 10 Target: | 39679%/s | 37302%/s | 30416%/s | 23166%/s | 16026%/s | 100%: | 72358%/s | 68101%/s | 55128%/s | 42306%/s | 28698%/s | 200%: | 104875%/s | 99061%/s | 79896%/s | 61054%/s | 41980%/s | 26.18/s | 1309.03m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 7023%/s | 6527%/s | 5332%/s | 4013%/s | 2778%/s | 100%: | 12585%/s | 11858%/s | 9716%/s | 7377%/s | 5102%/s | 200%: | 18348%/s | 17355%/s | 14087%/s | 10684%/s | 7354%/s | 10.24/s | 512.22m/s |
| 2 Target: | 9557%/s | 9017%/s | 7234%/s | 5541%/s | 3784%/s | 100%: | 17367%/s | 16332%/s | 13220%/s | 10060%/s | 6913%/s | 200%: | 25139%/s | 23829%/s | 19121%/s | 14606%/s | 10043%/s | 5.4/s | 270.03m/s |
| 3 Target: | 14796%/s | 13855%/s | 11301%/s | 8671%/s | 5971%/s | 100%: | 26913%/s | 25386%/s | 20427%/s | 15718%/s | 10825%/s | 200%: | 39003%/s | 36716%/s | 29457%/s | 22727%/s | 15519%/s | 8.24/s | 411.81m/s |
| 4 Target: | 19789%/s | 18406%/s | 14985%/s | 11381%/s | 8017%/s | 100%: | 35948%/s | 33783%/s | 27331%/s | 20796%/s | 14480%/s | 200%: | 52002%/s | 48860%/s | 39410%/s | 30355%/s | 20972%/s | 11.05/s | 552.71m/s |
| 5 Target: | 24985%/s | 23369%/s | 19104%/s | 14290%/s | 9910%/s | 100%: | 45081%/s | 42479%/s | 34419%/s | 26262%/s | 18198%/s | 200%: | 65683%/s | 61541%/s | 49814%/s | 38100%/s | 26172%/s | 13.92/s | 695.78m/s |
| 6 Target: | 30058%/s | 28215%/s | 22725%/s | 17292%/s | 12034%/s | 100%: | 54157%/s | 51128%/s | 41204%/s | 31384%/s | 21501%/s | 200%: | 78356%/s | 73842%/s | 59744%/s | 45534%/s | 31202%/s | 16.7/s | 835.03m/s |
| 7 Target: | 34493%/s | 33143%/s | 26557%/s | 20346%/s | 14222%/s | 100%: | 63283%/s | 59583%/s | 48105%/s | 36787%/s | 25493%/s | 200%: | 91537%/s | 86699%/s | 69796%/s | 52952%/s | 36484%/s | 19.48/s | 974.21m/s |
| 8 Target: | 40597%/s | 38177%/s | 30696%/s | 23601%/s | 16152%/s | 100%: | 73375%/s | 69225%/s | 55671%/s | 42888%/s | 29544%/s | 200%: | 106654%/s | 100158%/s | 80920%/s | 61798%/s | 42963%/s | 22.44/s | 1122.05m/s |
| 9 Target: | 44011%/s | 41430%/s | 33081%/s | 25566%/s | 17678%/s | 100%: | 79700%/s | 75243%/s | 60498%/s | 46085%/s | 31823%/s | 200%: | 114625%/s | 108676%/s | 87671%/s | 66873%/s | 45733%/s | 24.31/s | 1215.57m/s |
| 10 Target: | 47602%/s | 44157%/s | 36103%/s | 27744%/s | 18983%/s | 100%: | 85440%/s | 80112%/s | 65251%/s | 49658%/s | 34256%/s | 200%: | 123901%/s | 116610%/s | 94336%/s | 71923%/s | 49790%/s | 26.18/s | 1309.07m/s |
Hyper
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 10032%/s | 9416%/s | 7623%/s | 5843%/s | 4030%/s | 100%: | 15510%/s | 14582%/s | 11786%/s | 8975%/s | 6243%/s | 200%: | 20970%/s | 19723%/s | 15951%/s | 12174%/s | 8526%/s | 11.29/s | 592.87m/s |
| 2 Target: | 13001%/s | 12208%/s | 9867%/s | 7553%/s | 5212%/s | 100%: | 21042%/s | 19768%/s | 16016%/s | 12190%/s | 8388%/s | 200%: | 29022%/s | 27311%/s | 22048%/s | 16893%/s | 11607%/s | 8.2/s | 430.78m/s |
| 3 Target: | 19774%/s | 18601%/s | 15015%/s | 11449%/s | 7901%/s | 100%: | 32138%/s | 30152%/s | 24376%/s | 18451%/s | 12804%/s | 200%: | 44311%/s | 41579%/s | 33546%/s | 25744%/s | 17663%/s | 12.34/s | 647.88m/s |
| 4 Target: | 26485%/s | 24888%/s | 20070%/s | 15430%/s | 10562%/s | 100%: | 42870%/s | 40300%/s | 32575%/s | 24789%/s | 17123%/s | 200%: | 59273%/s | 55708%/s | 44983%/s | 34545%/s | 23757%/s | 16.45/s | 863.95m/s |
| 5 Target: | 32954%/s | 31028%/s | 25087%/s | 19143%/s | 13198%/s | 100%: | 53429%/s | 50180%/s | 40558%/s | 31034%/s | 21344%/s | 200%: | 73841%/s | 69414%/s | 56241%/s | 43004%/s | 29491%/s | 20.56/s | 1079.31m/s |
| 6 Target: | 39563%/s | 37175%/s | 30067%/s | 23039%/s | 15819%/s | 100%: | 64130%/s | 60283%/s | 48633%/s | 37229%/s | 25634%/s | 200%: | 88653%/s | 83399%/s | 67459%/s | 51402%/s | 35720%/s | 24.67/s | 1295.12m/s |
| 7 Target: | 46231%/s | 43484%/s | 35169%/s | 26876%/s | 18496%/s | 100%: | 75089%/s | 70482%/s | 57051%/s | 43535%/s | 30171%/s | 200%: | 103760%/s | 97624%/s | 78953%/s | 60184%/s | 40938%/s | 28.8/s | 1512.04m/s |
| 8 Target: | 53029%/s | 49826%/s | 40261%/s | 30817%/s | 21226%/s | 100%: | 85844%/s | 80694%/s | 65347%/s | 49832%/s | 34372%/s | 200%: | 118833%/s | 111583%/s | 90220%/s | 68613%/s | 48013%/s | 32.91/s | 1728.12m/s |
| 9 Target: | 58082%/s | 54608%/s | 44114%/s | 33610%/s | 23229%/s | 100%: | 94048%/s | 88392%/s | 71483%/s | 54562%/s | 37753%/s | 200%: | 130013%/s | 122145%/s | 98918%/s | 75321%/s | 51509%/s | 36.25/s | 1903.5m/s |
| 10 Target: | 63217%/s | 59433%/s | 48108%/s | 36655%/s | 25295%/s | 100%: | 102302%/s | 96175%/s | 77819%/s | 59047%/s | 41276%/s | 200%: | 141327%/s | 132906%/s | 107291%/s | 81568%/s | 56400%/s | 39.6/s | 2079.03m/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Boss | 0% | 10% | 40% | 70% | 100% | Hits | Max |
| 1 Target: | 11879%/s | 11160%/s | 9049%/s | 6901%/s | 4768%/s | 100%: | 18353%/s | 17262%/s | 13945%/s | 10670%/s | 7388%/s | 200%: | 24875%/s | 23368%/s | 18877%/s | 14413%/s | 9959%/s | 11.28/s | 592.17m/s |
| 2 Target: | 15397%/s | 14460%/s | 11726%/s | 8927%/s | 6149%/s | 100%: | 24903%/s | 23428%/s | 18933%/s | 14446%/s | 9957%/s | 200%: | 34412%/s | 32393%/s | 26135%/s | 20063%/s | 13767%/s | 8.21/s | 430.84m/s |
| 3 Target: | 23504%/s | 22064%/s | 17837%/s | 13542%/s | 9372%/s | 100%: | 37976%/s | 35652%/s | 28862%/s | 21928%/s | 15120%/s | 200%: | 52571%/s | 49357%/s | 39901%/s | 30481%/s | 21239%/s | 12.34/s | 647.68m/s |
| 4 Target: | 31384%/s | 29511%/s | 23787%/s | 18187%/s | 12611%/s | 100%: | 50811%/s | 47810%/s | 38676%/s | 29478%/s | 20286%/s | 200%: | 70342%/s | 66045%/s | 53415%/s | 40962%/s | 28059%/s | 16.46/s | 864.06m/s |
| 5 Target: | 39057%/s | 36696%/s | 29754%/s | 22658%/s | 15694%/s | 100%: | 63270%/s | 59507%/s | 48180%/s | 36717%/s | 25163%/s | 200%: | 87537%/s | 82232%/s | 66504%/s | 50707%/s | 34875%/s | 20.56/s | 1079.31m/s |
| 6 Target: | 46950%/s | 44091%/s | 35617%/s | 27264%/s | 18974%/s | 100%: | 75990%/s | 71406%/s | 57709%/s | 44285%/s | 30262%/s | 200%: | 105077%/s | 98796%/s | 79902%/s | 60851%/s | 41874%/s | 24.67/s | 1295.12m/s |
| 7 Target: | 54791%/s | 51516%/s | 41682%/s | 31885%/s | 21746%/s | 100%: | 89007%/s | 83594%/s | 67608%/s | 51602%/s | 35988%/s | 200%: | 122974%/s | 115638%/s | 93231%/s | 71464%/s | 48976%/s | 28.8/s | 1512.04m/s |
| 8 Target: | 62850%/s | 59091%/s | 47672%/s | 36462%/s | 25406%/s | 100%: | 101745%/s | 95670%/s | 77312%/s | 58943%/s | 40726%/s | 200%: | 140858%/s | 132297%/s | 106975%/s | 81305%/s | 56389%/s | 32.91/s | 1728.12m/s |
| 9 Target: | 68857%/s | 64701%/s | 52335%/s | 40038%/s | 27282%/s | 100%: | 111476%/s | 104777%/s | 84683%/s | 64629%/s | 44381%/s | 200%: | 154106%/s | 144836%/s | 117034%/s | 89324%/s | 62261%/s | 36.25/s | 1903.5m/s |
| 10 Target: | 74936%/s | 70464%/s | 57119%/s | 43433%/s | 30027%/s | 100%: | 121263%/s | 113946%/s | 91981%/s | 70425%/s | 48379%/s | 200%: | 167522%/s | 157504%/s | 127304%/s | 97266%/s | 67110%/s | 39.6/s | 2079.03m/s |
1000%/s less on single target, holy pomegranate quit now Buccs before it's too late

