2013-05-26, 08:20 PM
| Aesthetic Score | Waru Storage | Shop Discount | Special Merchant Appearance Chance |
|---|---|---|---|
| 100 | +2 Waru | 0% | 1% |
| 200 | +4 Waru | 0% | 2% |
| 400 | +6 Waru | 0% | 3% |
| 700 | +8 Waru | 0% | 4% |
| 1100 | +10 Waru | 0% | 5% |
| 1600 | +12 Waru | 0% | 6% |
| 2200 | +14 Waru | 1% | 7% |
| 2900 | +16 Waru | 1% | 8% |
| 3700 | +18 Waru | 2% | 9% |
| 4600 | +20 Waru | 2% | 10% |
| 5600 | +22 Waru | 2% | 11% |
| 6700 | +24 Waru | 2% | 12% |
| 7900 | +26 Waru | 2% | 13% |
| 9200 | +28 Waru | 2% | 14% |
| 10600 | +30 Waru | 2% | 15% |
| 12100 | +32 Waru | 2% | 16% |
| 13700 | +34 Waru | 3% | 17% |
| 15400 | +36 Waru | 3% | 18% |
| 17200 | +38 Waru | 3% | 19% |
| 19100 | +40 Waru | 3% | 20% |
| 21100 | +42 Waru | 3% | 21% |
| 23200 | +44 Waru | 3% | 22% |
| 25400 | +46 Waru | 3% | 23% |
| 27700 | +48 Waru | 3% | 24% |
| 30000 | +50 Waru | 4% | 25% |
| 32700 | +52 Waru | 4% | 26% |
| 35500 | +54 Waru | 4% | 27% |
| 38500 | +56 Waru | 4% | 28% |
| 41700 | +58 Waru | 4% | 29% |
| 45000 | +60 Waru | 4% | 30% |
| 48700 | +62 Waru | 4% | 31% |
| 52500 | +64 Waru | 4% | 32% |
| 56500 | +66 Waru | 5% | 33% |
| 60700 | +68 Waru | 5% | 34% |
| 65000 | +70 Waru | 5% | 35% |
| 69800 | +72 Waru | 5% | 36% |
| 74800 | +74 Waru | 5% | 37% |
| 80000 | +76 Waru | 5% | 38% |
| 88800 | +78 Waru | 5% | 39% |
| 97900 | +80 Waru | 5% | 40% |
| 99999 | +100 Waru | 6% | 50% |

