2013-04-24, 08:54 PM
Razmos Wrote:I'm sure i've asked this before, but what does ExItem mean?
I keep thinking it means expiring item >_> does it mean it's part of a set or something?
Here are a list of items with exItem in them and their accompanying set.
Spoiler
| Item Name | Set ID |
|---|---|
| 219 | |
| 고급 디멘션 글러브 | None |
| 광선채찍 | None |
| 노바 리카온 벨트 | None |
| 노바 리카온 부츠 | None |
| 노바 리카온 클록 | None |
| 노바 알테어 벨트 | None |
| 노바 알테어 부츠 | None |
| 노바 알테어 클록 | None |
| 노바 케이론 벨트 | None |
| 노바 케이론 부츠 | None |
| 노바 케이론 클록 | None |
| 노바 헤르메스 벨트 | None |
| 노바 헤르메스 부츠 | None |
| 노바 헤르메스 클록 | None |
| 노바 히아데스 벨트 | None |
| 노바 히아데스 부츠 | None |
| 노바 히아데스 클록 | None |
| 녹스 반 레온 가즈 | 9 |
| 녹스 반 레온 가즈 | 9 |
| 녹스 반 레온 대거 | 9 |
| 녹스 반 레온 대거 | 9 |
| 녹스 반 레온 망토 | 9 |
| 녹스 반 레온 배틀슈트 | 9 |
| 녹스 반 레온 워 벨트 | 163 |
| 녹스 반 레온 워 부츠 | 9 |
| 녹스 반 레온 케인 | 9 |
| 녹스 반 레온 핸드가드 | 9 |
| 녹스 반 레온 헬멧 | 9 |
| 녹스 반레온 에너지체인 | 9 |
| 도미네이터 펜던트 | None |
| 드래곤테일 아크완드 | 26 |
| 드래곤테일 워스태프 | 26 |
| 드래곤테일 타나토스 | 26 |
| 디멘션 글러브 | None |
| 라이온하트 기간틱모울 | 25 |
| 라이온하트 배틀시미터 | 25 |
| 라이온하트 배틀엑스 | 25 |
| 라이온하트 배틀해머 | 25 |
| 라이온하트 챔피온엑스 | 25 |
| 라이온하트 커틀러스 | 25 |
| 라이온하트 파르티잔 | 25 |
| 라이온하트 페인풀 데스티니 | 25 |
| 라이온하트 푸스키나 | 25 |
| 레베카의 깨진 안경 | None |
| 레베카의 메이플 리프 | None |
| 레베카의 블러드 마스크 | None |
| 레베카의 블러드 마스크 | None |
| 레베카의 새콤달콤 귀고리 | None |
| 레베카의 새콤달콤 귀고리 | None |
| 레베카의 클래식 안경 | None |
| 레베카의 클래식 안경 | None |
| 레베카의 포도알 귀고리 | None |
| 레베카의 피노키오 코 | None |
| 레이븐혼 메탈피스트 | 28 |
| 레이븐혼 바젤라드 | 28 |
| 레이븐혼 퀸스폴링 | 28 |
| 레이븐혼 크림슨 케인 | 28 |
| 막스 반 레온 망토 | 6 |
| 막스 반 레온 배틀슈트 | 6 |
| 막스 반 레온 블러드퓨리 | 6 |
| 막스 반 레온 세이버 | 6 |
| 막스 반 레온 세이버 | 6 |
| 막스 반 레온 스워드 | 6 |
| 막스 반 레온 스워드 | 6 |
| 막스 반 레온 스피어 | 6 |
| 막스 반 레온 스피어 | 6 |
| 막스 반 레온 액스 | 6 |
| 막스 반 레온 엑스 | 6 |
| 막스 반 레온 워 벨트 | 163 |
| 막스 반 레온 워 부츠 | 6 |
| 막스 반 레온 해머 | 6 |
| 막스 반 레온 해머 | 6 |
| 막스 반 레온 핸드가드 | 6 |
| 막스 반 레온 핼버드 | 6 |
| 막스 반 레온 핼버드 | 6 |
| 막스 반 레온 헬멧 | 6 |
| 머쉬킹의 레더 글로브 | None |
| 메르 반 레온 망토 | 49 |
| 메르 반 레온 배틀슈트 | 49 |
| 메르 반 레온 벨트 | None |
| 메르 반 레온 시즈건 | 49 |
| 메르 반 레온 에너지체인 | 49 |
| 메르 반 레온 워 부츠 | 49 |
| 메르 반 레온 클로 | 49 |
| 메르 반 레온 피스톨 | 49 |
| 메르 반 레온 핸드가드 | 49 |
| 메르 반 레온 헬름 | 49 |
| 메르 반 레온 화이트웜 | 49 |
| 메이플 리프 | None |
| 베릴 부츠 | None |
| 베릴 슈트 | None |
| 베릴 슈트 | None |
| 블랙 페더 글래스 | None |
| 빅터 반 레온 망토 | 45 |
| 빅터 반 레온 배틀슈트 | 45 |
| 빅터 반 레온 벨트 | None |
| 빅터 반 레온 블러드퓨리 | 45 |
| 빅터 반 레온 세이버 | 45 |
| 빅터 반 레온 스워드 | 45 |
| 빅터 반 레온 스피어 | 45 |
| 빅터 반 레온 엑스 | 45 |
| 빅터 반 레온 워 부츠 | 45 |
| 빅터 반 레온 해머 | 45 |
| 빅터 반 레온 핸드가드 | 45 |
| 빅터 반 레온 핼버드 | 45 |
| 빅터 반 레온 헬름 | 45 |
| 샤크투스 샤프슈터 | 29 |
| 샤크투스 소울드링커 | 29 |
| 샤크투스 와일드탈론 | 29 |
| 샤크투스 퀸스폴링 | 29 |
| 샤크투스 플람 | 29 |
| 셀린 반 레온 듀얼보우건 | 47 |
| 셀린 반 레온 망토 | 47 |
| 셀린 반 레온 배틀슈트 | 47 |
| 셀린 반 레온 벨트 | None |
| 셀린 반 레온 보우 | 47 |
| 셀린 반 레온 워 부츠 | 47 |
| 셀린 반 레온 크로스보우 | 47 |
| 셀린 반 레온 핸드가드 | 47 |
| 셀린 반 레온 헬름 | 47 |
| 슈피겔만 스트롱 머스태쉬 | 257 |
| 슈피겔만 스트롱 보타이 | 257 |
| 슈피겔만 스트롱 케이프 | 257 |
| 슈피겔만의 콧수염 | 55 |
| 스카 반 레온 가즈 | 48 |
| 스카 반 레온 대거 | 48 |
| 스카 반 레온 망토 | 48 |
| 스카 반 레온 배틀슈트 | 48 |
| 스카 반 레온 벨트 | None |
| 스카 반 레온 워 부츠 | 48 |
| 스카 반 레온 케인 | 48 |
| 스카 반 레온 핸드가드 | 48 |
| 스카 반 레온 헬름 | 48 |
| 스카 반레온 에너지체인 | 48 |
| 스칼렛 그리폰클로 | None |
| 스칼렛 글라디우스 | None |
| 스칼렛 다크슬레인 | None |
| 스칼렛 데스브링어 | None |
| 스칼렛 배틀보우 | None |
| 스칼렛 배틀스태프 | None |
| 스칼렛 배틀스피어 | None |
| 스칼렛 배틀엑스 | None |
| 스칼렛 배틀해머 | None |
| 스칼렛 블레이드 | None |
| 스칼렛 스플릿엣지 | None |
| 스칼렛 스플릿엣지 | None |
| 스칼렛 엔젤릭슈터 | None |
| 스칼렛 워클리버 | None |
| 스칼렛 워해머 | None |
| 스칼렛 이글윙 | None |
| 스칼렛 이블완드 | None |
| 스칼렛 인피니티 | None |
| 스칼렛 카타르 | None |
| 스칼렛 크래쉬 | None |
| 스칼렛 크로스보우 | None |
| 스칼렛 클레이모어 | None |
| 스칼렛 타나토스 | None |
| 스칼렛 페르소나 | None |
| 스칼렛 헬버드 | None |
| 시크릿 링 | None |
| 알마 반 레온 글로리어 | 7 |
| 알마 반 레온 망토 | 7 |
| 알마 반 레온 배틀슈트 | 7 |
| 알마 반 레온 스태프 | 7 |
| 알마 반 레온 스태프 | 7 |
| 알마 반 레온 완드 | 7 |
| 알마 반 레온 완드 | 7 |
| 알마 반 레온 워 벨트 | 163 |
| 알마 반 레온 워 부츠 | 7 |
| 알마 반 레온 핸드가드 | 7 |
| 알마 반 레온 헬멧 | 7 |
| 엠퍼러스 기간틱 | 69 |
| 엠퍼러스 듀얼보우건 | 71 |
| 엠퍼러스 로드 | 70 |
| 엠퍼러스 롱보우 | 71 |
| 엠퍼러스 모울 | 69 |
| 엠퍼러스 블러드문 | 73 |
| 엠퍼러스 블러디미스트 | 72 |
| 엠퍼러스 블레이드 | None |
| 엠퍼러스 샤이닝로드 | 70 |
| 엠퍼러스 스위프트 만티코어 | 72 |
| 엠퍼러스 스피어 | 69 |
| 엠퍼러스 슬레이어 | 72 |
| 엠퍼러스 완드 | 70 |
| 엠퍼러스 울프 | 73 |
| 엠퍼러스 이그니스 | 73 |
| 엠퍼러스 이글 | 73 |
| 엠퍼러스 제스터 | 72 |
| 엠퍼러스 크로스보우 | 71 |
| 엠퍼러스 크림즌 조디악 | 69 |
| 엠퍼러스 투핸더 | 69 |
| 엠퍼러스 퍼번트 만티코어 | 73 |
| 엠퍼러스 폴암 | 69 |
| 엠퍼러스 피어 | 69 |
| 엠퍼러스 해머 | 69 |
| 엠퍼러스 헤드 | 69 |
| 영웅의 장갑 | None |
| 음표 귀고리 | None |
| 이글아이 던위치로브 | 248 |
| 이글아이 레인져후드 | 249 |
| 이글아이 어새신셔츠 | 250 |
| 이글아이 워리어아머 | 247 |
| 이글아이 원더러코트 | 251 |
| 임페리얼 기간틱 | 214 |
| 임페리얼 듀얼보우건 | 216 |
| 임페리얼 로드 | 215 |
| 임페리얼 롱보우 | 216 |
| 임페리얼 링 | 219 |
| 임페리얼 만티코어 | 218 |
| 임페리얼 만티코어 | 217 |
| 임페리얼 메모리스 건틀렛 | 215 |
| 임페리얼 메모리스 기어 | 215 |
| 임페리얼 메모리스 메일 | 215 |
| 임페리얼 메모리스 부츠 | 215 |
| 임페리얼 메모리스 케이프 | 215 |
| 임페리얼 모울 | 214 |
| 임페리얼 벨트 | 219 |
| 임페리얼 브레이브 건틀렛 | 214 |
| 임페리얼 브레이브 기어 | 214 |
| 임페리얼 브레이브 메일 | 214 |
| 임페리얼 브레이브 부츠 | 214 |
| 임페리얼 브레이브 케이프 | 214 |
| 임페리얼 블러드문 | 218 |
| 임페리얼 블러디미스트 | 217 |
| 임페리얼 블레이드 | None |
| 임페리얼 샤이닝로드 | 215 |
| 임페리얼 샤프니스 건틀렛 | 216 |
| 임페리얼 샤프니스 기어 | 216 |
| 임페리얼 샤프니스 메일 | 216 |
| 임페리얼 샤프니스 부츠 | 216 |
| 임페리얼 샤프니스 케이프 | 216 |
| 임페리얼 숄더 | 219 |
| 임페리얼 스위프트 건틀렛 | 217 |
| 임페리얼 스위프트 기어 | 217 |
| 임페리얼 스위프트 메일 | 217 |
| 임페리얼 스위프트 부츠 | 217 |
| 임페리얼 스위프트 케이프 | 217 |
| 임페리얼 스피어 | 214 |
| 임페리얼 슬레이어 | 217 |
| 임페리얼 완드 | 215 |
| 임페리얼 울프 | 218 |
| 임페리얼 이그니스 | 218 |
| 임페리얼 이글 | 218 |
| 임페리얼 제스터 | 217 |
| 임페리얼 크로스보우 | 216 |
| 임페리얼 크림즌 조디악 | 214 |
| 임페리얼 투핸더 | 214 |
| 임페리얼 퍼번트 건틀렛 | 218 |
| 임페리얼 퍼번트 기어 | 218 |
| 임페리얼 퍼번트 메일 | 218 |
| 임페리얼 퍼번트 부츠 | 218 |
| 임페리얼 퍼번트 케이프 | 218 |
| 임페리얼 폴암 | 214 |
| 임페리얼 피어 | 214 |
| 임페리얼 해머 | 214 |
| 임페리얼 헤드 | 214 |
| 전통놀이 우승 귀고리 | None |
| 지옥의 불꽃 | None |
| 코라 반 레온 망토 | 10 |
| 코라 반 레온 배틀슈트 | 10 |
| 코라 반 레온 시즈건 | 10 |
| 코라 반 레온 시즈건 | 10 |
| 코라 반 레온 에너지체인 | 10 |
| 코라 반 레온 워 벨트 | 163 |
| 코라 반 레온 워 부츠 | 10 |
| 코라 반 레온 클로 | 10 |
| 코라 반 레온 클로 | 10 |
| 코라 반 레온 피스톨 | 10 |
| 코라 반 레온 피스톨 | 10 |
| 코라 반 레온 핸드가드 | 10 |
| 코라 반 레온 헬멧 | 10 |
| 코라 반 레온 화이트웜 | 10 |
| 타일런트 리카온 벨트 | None |
| 타일런트 리카온 부츠 | None |
| 타일런트 리카온 클록 | None |
| 타일런트 알테어 벨트 | None |
| 타일런트 알테어 부츠 | None |
| 타일런트 알테어 클록 | None |
| 타일런트 케이론 벨트 | None |
| 타일런트 케이론 부츠 | None |
| 타일런트 케이론 클록 | None |
| 타일런트 헤르메스 벨트 | None |
| 타일런트 헤르메스 부츠 | None |
| 타일런트 헤르메스 클록 | None |
| 타일런트 히아데스 벨트 | None |
| 타일런트 히아데스 부츠 | None |
| 타일런트 히아데스 클록 | None |
| 트릭스터 던위치팬츠 | 248 |
| 트릭스터 레인져팬츠 | 249 |
| 트릭스터 어새신팬츠 | 250 |
| 트릭스터 워리어팬츠 | 247 |
| 트릭스터 원더러팬츠 | 251 |
| 파프니르 골디언해머 | 247 |
| 파프니르 다마스커스 | 250 |
| 파프니르 데스브링어 | 247 |
| 파프니르 듀얼윈드윙 | 249 |
| 파프니르 라이트닝어 | 247 |
| 파프니르 러스터캐논 | 251 |
| 파프니르 리스크홀더 | 250 |
| 파프니르 마나크라운 | 248 |
| 파프니르 마나크래들 | 248 |
| 파프니르 마나테이커 | 248 |
| 파프니르 문글레이브 | 247 |
| 파프니르 미스틸테인 | 247 |
| 파프니르 배틀클리버 | 247 |
| 파프니르 브류나크 | 247 |
| 파프니르 스플릿엣지 | 250 |
| 파프니르 스플릿엣지 | 251 |
| 파프니르 엔젤릭슈터 | 251 |
| 파프니르 윈드윙슈터 | 249 |
| 파프니르 윈드체이서 | 249 |
| 파프니르 첼리스카 | 251 |
| 파프니르 클레르시엘 | 250 |
| 파프니르 트윈클리버 | 247 |
| 파프니르 페니텐시아 | 247 |
| 파프니르 펜리르탈론 | 251 |
| 팍스 반 레온 듀얼보우건 | 8 |
| 팍스 반 레온 망토 | 8 |
| 팍스 반 레온 배틀슈트 | 8 |
| 팍스 반 레온 보우 | 8 |
| 팍스 반 레온 보우 | 8 |
| 팍스 반 레온 워 벨트 | 163 |
| 팍스 반 레온 워 부츠 | 8 |
| 팍스 반 레온 크로스보우 | 8 |
| 팍스 반 레온 크로스보우 | 8 |
| 팍스 반 레온 핸드가드 | 8 |
| 팍스 반 레온 헬멧 | 8 |
| 팍스반 레온 듀얼보우건 | 8 |
| 팔콘윙 그란 듀얼보우건 | 27 |
| 팔콘윙 컴포지트 보우 | 27 |
| 팔콘윙 헤비크로스보우 | 27 |
| 프로스티 골든해머 | 169 |
| 프로스티 그레이트 로헨 | 169 |
| 프로스티 글로브 | 169 |
| 프로스티 다이어드 | 169 |
| 프로스티 라이노 | 169 |
| 프로스티 라이트윙세이지 | 169 |
| 프로스티 레드 웜헤드 | 169 |
| 프로스티 리프엑스 | 169 |
| 프로스티 마린샬리트 | 169 |
| 프로스티 마린아룬드 | 169 |
| 프로스티 마제스티케인 | 169 |
| 프로스티 부츠 | 169 |
| 프로스티 블랜드엣지 | 169 |
| 프로스티 슈트 | 169 |
| 프로스티 스틸르노 | 169 |
| 프로스티 실피드 스카이아 | 169 |
| 프로스티 아츠 | 169 |
| 프로스티 월아산 | 169 |
| 프로스티 인피티니 | 169 |
| 프로스티 카타르 | 169 |
| 프로스티 케이그 | 169 |
| 프로스티 케이프 | 169 |
| 프로스티 코브라스티어 | 169 |
| 프로스티 크롬 | 169 |
| 프로스티 피닉스 완드 | 169 |
| 프로스티 햇 | 169 |
| 프로스티 헬리오스 | 169 |
| 프로스티 호진공창 | 169 |
| 프릴리 블랙빈 모자 | 222 |
| 프릴리 블랙빈 슈트 | 222 |
| 프릴리 핑크빈 모자 | 221 |
| 프릴리 핑크빈 슈트 | 221 |
| 피어리스 니플하임 | None |
| 피어리스 데드엔드 | None |
| 피어리스 디에스이라에 | None |
| 피어리스 람피온 | None |
| 피어리스 버디슈 | None |
| 피어리스 벨로체 | None |
| 피어리스 블라인드니스 | None |
| 피어리스 블랙뷰티 | None |
| 피어리스 샤프트헤드 | None |
| 피어리스 셀베이션 | None |
| 피어리스 알라르간도 | None |
| 피어리스 알슈피스 | None |
| 피어리스 에아스 핸드 | None |
| 피어리스 에퀴녹스 | None |
| 피어리스 엑서큐서너스 | None |
| 피어리스 엔가우 | None |
| 피어리스 엔릴 티어 | None |
| 피어리스 킬릭 | None |
| 피어리스 타바르진 | None |
| 피어리스 페르소나 | None |
| 피어리스 페스카즈 | None |
| 피어리스 피오니 | None |
| 하이네스 던위치햇 | 248 |
| 하이네스 레인져베레 | 249 |
| 하이네스 어새신보닛 | 250 |
| 하이네스 워리어헬름 | 247 |
| 하이네스 원더러햇 | 251 |
| 헥스 반 레온 글로리어 | 46 |
| 헥스 반 레온 망토 | 46 |
| 헥스 반 레온 배틀슈트 | 46 |
| 헥스 반 레온 벨트 | None |
| 헥스 반 레온 스태프 | 46 |
| 헥스 반 레온 완드 | 46 |
| 헥스 반 레온 워 부츠 | 46 |
| 헥스 반 레온 핸드가드 | 46 |
| 헥스 반 레온 헬름 | 46 |
| 헬리시움 정예 궁수 망토 | None |
| 헬리시움 정예 궁수 벨트 | None |
| 헬리시움 정예 궁수 부츠 | None |
| 헬리시움 정예 도적 망토 | None |
| 헬리시움 정예 도적 벨트 | None |
| 헬리시움 정예 도적 부츠 | None |
| 헬리시움 정예 법사 망토 | None |
| 헬리시움 정예 법사 벨트 | None |
| 헬리시움 정예 법사 부츠 | None |
| 헬리시움 정예 전사 망토 | None |
| 헬리시움 정예 전사 벨트 | None |
| 헬리시움 정예 전사 부츠 | None |
| 헬리시움 정예 해적 망토 | None |
| 헬리시움 정예 해적 벨트 | None |
| 헬리시움 정예 해적 부츠 | None |
| 10주년 블랙 그립 | 275 |
| 10주년 블랙 더블윙 | 275 |
| 10주년 블랙 데빌소드 | 275 |
| 10주년 블랙 롱보우 | 275 |
| 10주년 블랙 메이스 | 275 |
| 10주년 블랙 모울 | 275 |
| 10주년 블랙 버클 | 275 |
| 10주년 블랙 샤이닝로드 | 275 |
| 10주년 블랙 소드 | 275 |
| 10주년 블랙 소울슈터 | 275 |
| 10주년 블랙 슈터 | 275 |
| 10주년 블랙 슈트 | 275 |
| 10주년 블랙 스태프 | 275 |
| 10주년 블랙 스티어 | 275 |
| 10주년 블랙 스피어 | 275 |
| 10주년 블랙 엑스 | 275 |
| 10주년 블랙 완드 | 275 |
| 10주년 블랙 체인소드 | 275 |
| 10주년 블랙 치클 | 275 |
| 10주년 블랙 캐논 | 275 |
| 10주년 블랙 커터 | 275 |
| 10주년 블랙 케이프 | 275 |
| 10주년 블랙 케인 | 275 |
| 10주년 블랙 크로우 | 275 |
| 10주년 블랙 투핸드소드 | 275 |
| 10주년 블랙 투핸드엑스 | 275 |
| 10주년 블랙 펜던트 | 275 |
| 10주년 블랙 폴암 | 275 |
| 10주년 블랙 햇 | 275 |
| 10주년 화이트 그립 | 274 |
| 10주년 화이트 그립 | 274 |
| 10주년 화이트 더블윙 | 274 |
| 10주년 화이트 더블윙 | 274 |
| 10주년 화이트 데빌소드 | 274 |
| 10주년 화이트 데빌소드 | 274 |
| 10주년 화이트 롱보우 | 274 |
| 10주년 화이트 롱보우 | 274 |
| 10주년 화이트 메이스 | 274 |
| 10주년 화이트 메이스 | 274 |
| 10주년 화이트 모울 | 274 |
| 10주년 화이트 모울 | 274 |
| 10주년 화이트 샤이닝로드 | 274 |
| 10주년 화이트 샤이닝로드 | 274 |
| 10주년 화이트 소드 | 274 |
| 10주년 화이트 소드 | 274 |
| 10주년 화이트 소울슈터 | 274 |
| 10주년 화이트 소울슈터 | 274 |
| 10주년 화이트 슈터 | 274 |
| 10주년 화이트 슈터 | 274 |
| 10주년 화이트 슈트 | 274 |
| 10주년 화이트 스태프 | 274 |
| 10주년 화이트 스태프 | 274 |
| 10주년 화이트 스티어 | 274 |
| 10주년 화이트 스티어 | 274 |
| 10주년 화이트 스피어 | 274 |
| 10주년 화이트 스피어 | 274 |
| 10주년 화이트 엑스 | 274 |
| 10주년 화이트 엑스 | 274 |
| 10주년 화이트 완드 | 274 |
| 10주년 화이트 완드 | 274 |
| 10주년 화이트 체인소드 | 274 |
| 10주년 화이트 체인소드 | 274 |
| 10주년 화이트 치클 | 274 |
| 10주년 화이트 캐논 | 274 |
| 10주년 화이트 캐논 | 274 |
| 10주년 화이트 커터 | 274 |
| 10주년 화이트 커터 | 274 |
| 10주년 화이트 케이프 | 274 |
| 10주년 화이트 케인 | 274 |
| 10주년 화이트 케인 | 274 |
| 10주년 화이트 크로우 | 274 |
| 10주년 화이트 크로우 | 274 |
| 10주년 화이트 투핸드소드 | 274 |
| 10주년 화이트 투핸드소드 | 274 |
| 10주년 화이트 투핸드엑스 | 274 |
| 10주년 화이트 투핸드엑스 | 274 |
| 10주년 화이트 펜던트 | 274 |
| 10주년 화이트 폴암 | 274 |
| 10주년 화이트 폴암 | 274 |
| 10주년 화이트 햇 | 274 |

