hadriel Wrote:[MENTION=535]JoeTang[/MENTION]; sorry to disturb you, but I'm curious as to how viable Parrottargetting/Continual Aiming is for a 1v1 bossing situation, because that 1.2 multiplier might sway things if I use Mille Aigulle. What might the %DPS be like? Cheers.
Hadriel
Appears to be a 1.15x overall increase without any extra boss damage, etc, so you're sitting at ~4700%/s 0 defense and 3000%/s 70% defense. This diminishes as you have more boss damage. You're also sacrificing SE in this case if you're using Ultimate Drive, though I would assume you have either Decent SE or a mule/party member. The overall %/s is superior to Rapid Fire.
Here's Xenon:
Xenon:
Spoiler
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 14236%/s | 13185%/s | 11582%/s | 10183%/s | 7223%/s | 20.33/s | 913.62m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 25674%/s | 23870%/s | 21196%/s | 18443%/s | 13108%/s | 34.73/s | 1531.09m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 37238%/s | 34652%/s | 30703%/s | 26775%/s | 18983%/s | 49.92/s | 2187.75m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 48627%/s | 45301%/s | 40193%/s | 35072%/s | 24865%/s | 65.17/s | 2847.76m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 60232%/s | 56136%/s | 49759%/s | 43377%/s | 30847%/s | 80.51/s | 3512.46m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 71702%/s | 66716%/s | 59384%/s | 51729%/s | 36668%/s | 95.68/s | 4168.2m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 14198%/s | 13058%/s | 11525%/s | 10097%/s | 7222%/s | 20.4/s | 917.49m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 25305%/s | 23622%/s | 20842%/s | 18241%/s | 12888%/s | 34.31/s | 1510.02m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 36685%/s | 34282%/s | 30396%/s | 26225%/s | 18767%/s | 49.62/s | 2172.65m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 48001%/s | 44862%/s | 39810%/s | 34771%/s | 24483%/s | 64.69/s | 2823.63m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 59479%/s | 55469%/s | 49207%/s | 42837%/s | 30279%/s | 79.88/s | 3480.13m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 70788%/s | 66009%/s | 58803%/s | 51248%/s | 36144%/s | 95.1/s | 4139.35m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 13569%/s | 12482%/s | 11044%/s | 9653%/s | 6817%/s | 20.1/s | 902.2m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 24168%/s | 22228%/s | 19696%/s | 17122%/s | 12140%/s | 33.94/s | 1491.67m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 34912%/s | 32401%/s | 28772%/s | 25254%/s | 17848%/s | 49.23/s | 2153.53m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 45911%/s | 42723%/s | 37908%/s | 33021%/s | 23438%/s | 64.43/s | 2810.66m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 56792%/s | 52942%/s | 46954%/s | 40910%/s | 29000%/s | 79.57/s | 3465.37m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 67915%/s | 63024%/s | 56049%/s | 48954%/s | 34645%/s | 94.86/s | 4126.98m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 13655%/s | 12706%/s | 11317%/s | 9863%/s | 6978%/s | 20.45/s | 919.67m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 24117%/s | 22249%/s | 19611%/s | 17223%/s | 12147%/s | 33.86/s | 1487.97m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 35039%/s | 32678%/s | 28924%/s | 25270%/s | 17872%/s | 49.37/s | 2160.75m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 46345%/s | 43066%/s | 38305%/s | 33356%/s | 23667%/s | 65.21/s | 2849.96m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 57378%/s | 53133%/s | 47342%/s | 41207%/s | 29150%/s | 80.31/s | 3501.67m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 68132%/s | 62991%/s | 56209%/s | 49153%/s | 34872%/s | 95.7/s | 4169.01m/s | 0.0/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 16448%/s | 15144%/s | 13431%/s | 11615%/s | 8254%/s | 20.23/s | 909.06m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 28614%/s | 26479%/s | 23920%/s | 21079%/s | 14943%/s | 34.24/s | 1506.45m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 42721%/s | 39781%/s | 35397%/s | 30871%/s | 21915%/s | 50.0/s | 2192.0m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 56115%/s | 52219%/s | 46392%/s | 40523%/s | 28580%/s | 65.08/s | 2843.63m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 69399%/s | 64725%/s | 57449%/s | 50089%/s | 35420%/s | 80.39/s | 3506.27m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 82983%/s | 77062%/s | 68349%/s | 59558%/s | 42279%/s | 95.67/s | 4167.41m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 16365%/s | 14947%/s | 13294%/s | 11576%/s | 8348%/s | 20.29/s | 911.73m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 29233%/s | 27179%/s | 24026%/s | 21289%/s | 15086%/s | 34.71/s | 1530.13m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 42904%/s | 39851%/s | 35254%/s | 30572%/s | 21637%/s | 49.23/s | 2153.64m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 56112%/s | 52325%/s | 46374%/s | 40478%/s | 28647%/s | 65.1/s | 2844.33m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 69342%/s | 64688%/s | 57405%/s | 50042%/s | 35422%/s | 80.39/s | 3506.34m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 82854%/s | 77151%/s | 68319%/s | 59617%/s | 42233%/s | 95.53/s | 4160.78m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 15649%/s | 14483%/s | 12758%/s | 11161%/s | 8041%/s | 20.43/s | 918.8m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 27963%/s | 26140%/s | 23159%/s | 20232%/s | 14342%/s | 34.7/s | 1529.64m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 40709%/s | 37623%/s | 33208%/s | 29126%/s | 20763%/s | 49.9/s | 2187.06m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 53386%/s | 49604%/s | 44081%/s | 38505%/s | 27251%/s | 65.17/s | 2847.71m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 66047%/s | 61336%/s | 54334%/s | 47476%/s | 33775%/s | 80.37/s | 3505.09m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 78895%/s | 73134%/s | 64725%/s | 56334%/s | 39942%/s | 95.1/s | 4139.06m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 15537%/s | 14457%/s | 12758%/s | 11036%/s | 7874%/s | 20.29/s | 911.92m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 27407%/s | 25494%/s | 22725%/s | 19799%/s | 14081%/s | 34.29/s | 1509.15m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 40509%/s | 37622%/s | 32968%/s | 28569%/s | 20557%/s | 49.32/s | 2158.22m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 53152%/s | 49528%/s | 43571%/s | 37854%/s | 27078%/s | 64.57/s | 2817.74m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 66060%/s | 61223%/s | 54251%/s | 47179%/s | 33443%/s | 79.56/s | 3464.31m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 78651%/s | 73319%/s | 65000%/s | 56459%/s | 40001%/s | 95.48/s | 4158.48m/s | 0.0/s |
Fuzzy
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 11743%/s | 11218%/s | 10347%/s | 9522%/s | 7866%/s | 14.04/s | 477.43m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 15238%/s | 14230%/s | 12616%/s | 11010%/s | 7764%/s | 15.33/s | 682.15m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 21719%/s | 20234%/s | 17881%/s | 15587%/s | 11068%/s | 21.15/s | 930.7m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 28132%/s | 26143%/s | 23247%/s | 20251%/s | 14350%/s | 26.94/s | 1178.09m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 34665%/s | 32179%/s | 28563%/s | 24922%/s | 17632%/s | 32.66/s | 1421.58m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 41035%/s | 38203%/s | 33924%/s | 29545%/s | 20934%/s | 38.51/s | 1671.63m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 47470%/s | 44177%/s | 39171%/s | 34170%/s | 24207%/s | 44.25/s | 1916.77m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 53852%/s | 50156%/s | 44490%/s | 38825%/s | 27485%/s | 49.92/s | 2157.83m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 60352%/s | 56142%/s | 49768%/s | 43460%/s | 30800%/s | 55.85/s | 2412.21m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 66809%/s | 62080%/s | 55153%/s | 48076%/s | 34090%/s | 61.6/s | 2657.09m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 73238%/s | 68075%/s | 60463%/s | 52705%/s | 37326%/s | 67.26/s | 2898.02m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 79625%/s | 74042%/s | 65641%/s | 57385%/s | 40630%/s | 73.09/s | 3147.07m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 11765%/s | 11223%/s | 10357%/s | 9517%/s | 7890%/s | 14.05/s | 477.17m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 16404%/s | 15258%/s | 13536%/s | 11832%/s | 8371%/s | 16.54/s | 735.4m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 23414%/s | 21753%/s | 19296%/s | 16865%/s | 11929%/s | 22.78/s | 1001.38m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 30367%/s | 28253%/s | 25040%/s | 21832%/s | 15501%/s | 29.08/s | 1270.48m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 37321%/s | 34731%/s | 30783%/s | 26903%/s | 19053%/s | 35.31/s | 1536.29m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 44348%/s | 41238%/s | 36581%/s | 31918%/s | 22596%/s | 41.56/s | 1802.87m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 51291%/s | 47753%/s | 42352%/s | 36977%/s | 26181%/s | 47.86/s | 2072.37m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 58268%/s | 54277%/s | 48062%/s | 42002%/s | 29717%/s | 54.04/s | 2335.49m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 65312%/s | 60736%/s | 53844%/s | 46982%/s | 33318%/s | 60.41/s | 2608.06m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 72225%/s | 67245%/s | 59572%/s | 52070%/s | 36848%/s | 66.59/s | 2871.16m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 79175%/s | 73734%/s | 65404%/s | 57058%/s | 40359%/s | 72.7/s | 3130.6m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 86192%/s | 80203%/s | 71155%/s | 62082%/s | 43929%/s | 79.05/s | 3402.42m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 11145%/s | 10617%/s | 9851%/s | 9036%/s | 7451%/s | 14.01/s | 475.75m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 14491%/s | 13338%/s | 12010%/s | 10421%/s | 7393%/s | 15.41/s | 685.86m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 20620%/s | 19225%/s | 17043%/s | 14816%/s | 10532%/s | 21.25/s | 935.52m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 26775%/s | 24788%/s | 22089%/s | 19287%/s | 13663%/s | 27.05/s | 1183.38m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 32811%/s | 30631%/s | 27122%/s | 23673%/s | 16747%/s | 32.66/s | 1421.81m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 39015%/s | 36291%/s | 32145%/s | 28062%/s | 19842%/s | 38.37/s | 1664.69m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 45132%/s | 41927%/s | 37275%/s | 32496%/s | 23035%/s | 44.39/s | 1923.55m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 51232%/s | 47623%/s | 42109%/s | 36835%/s | 26122%/s | 50.02/s | 2162.71m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 57302%/s | 53276%/s | 47358%/s | 41272%/s | 29185%/s | 55.53/s | 2396.03m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 63334%/s | 58996%/s | 52304%/s | 45659%/s | 32362%/s | 61.62/s | 2658.14m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 69601%/s | 64742%/s | 57383%/s | 50054%/s | 35460%/s | 67.25/s | 2897.46m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 75747%/s | 70478%/s | 62420%/s | 54388%/s | 38615%/s | 73.1/s | 3147.84m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 11178%/s | 10649%/s | 9836%/s | 9059%/s | 7482%/s | 14.04/s | 476.48m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 15603%/s | 14509%/s | 12858%/s | 11216%/s | 7958%/s | 16.56/s | 736.4m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 22241%/s | 20643%/s | 18346%/s | 15998%/s | 11324%/s | 22.76/s | 1000.72m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 28872%/s | 26847%/s | 23820%/s | 20775%/s | 14702%/s | 28.99/s | 1266.39m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 35503%/s | 33020%/s | 29294%/s | 25529%/s | 18103%/s | 35.35/s | 1538.14m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 42145%/s | 39165%/s | 34737%/s | 30313%/s | 21493%/s | 41.57/s | 1803.56m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 48632%/s | 45284%/s | 40225%/s | 35125%/s | 24847%/s | 47.82/s | 2069.99m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 55338%/s | 51473%/s | 45726%/s | 39896%/s | 28239%/s | 54.09/s | 2337.64m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 62004%/s | 57636%/s | 51167%/s | 44627%/s | 31599%/s | 60.23/s | 2599.2m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 68638%/s | 63828%/s | 56666%/s | 49442%/s | 34989%/s | 66.59/s | 2871.2m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 75247%/s | 69956%/s | 62141%/s | 54148%/s | 38354%/s | 72.81/s | 3136.17m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 81964%/s | 76191%/s | 67544%/s | 58947%/s | 41758%/s | 79.11/s | 3405.33m/s | 0.0/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 13524%/s | 12896%/s | 11961%/s | 10970%/s | 9059%/s | 14.05/s | 477.75m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 17500%/s | 16394%/s | 14516%/s | 12674%/s | 8987%/s | 15.47/s | 689.16m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 25035%/s | 23297%/s | 20652%/s | 18023%/s | 12763%/s | 21.19/s | 932.71m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 32491%/s | 30195%/s | 26798%/s | 23310%/s | 16554%/s | 26.95/s | 1178.45m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 39806%/s | 37129%/s | 32847%/s | 28727%/s | 20376%/s | 32.85/s | 1431.04m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 47310%/s | 44030%/s | 39000%/s | 34108%/s | 24174%/s | 38.64/s | 1678.26m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 54723%/s | 50839%/s | 45136%/s | 39465%/s | 27917%/s | 44.27/s | 1917.47m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 62283%/s | 57784%/s | 51178%/s | 44808%/s | 31717%/s | 50.08/s | 2165.75m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 69573%/s | 64809%/s | 57367%/s | 50036%/s | 35450%/s | 55.7/s | 2404.28m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 76853%/s | 71598%/s | 63504%/s | 55443%/s | 39271%/s | 61.57/s | 2655.75m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 84345%/s | 78534%/s | 69667%/s | 60706%/s | 43050%/s | 67.27/s | 2898.26m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 91920%/s | 85376%/s | 75789%/s | 66122%/s | 46807%/s | 73.01/s | 3143.32m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 13519%/s | 12896%/s | 11960%/s | 11005%/s | 9074%/s | 14.03/s | 476.29m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 18934%/s | 17611%/s | 15648%/s | 13594%/s | 9652%/s | 16.57/s | 736.93m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 26974%/s | 24938%/s | 22273%/s | 19432%/s | 13735%/s | 22.76/s | 1000.55m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 35012%/s | 32559%/s | 28875%/s | 25240%/s | 17874%/s | 29.12/s | 1272.64m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 43057%/s | 40054%/s | 35505%/s | 31015%/s | 21926%/s | 35.22/s | 1531.9m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 50717%/s | 47553%/s | 42170%/s | 36811%/s | 26031%/s | 41.49/s | 1799.55m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 59124%/s | 55028%/s | 48829%/s | 42603%/s | 30091%/s | 47.83/s | 2070.7m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 67158%/s | 62235%/s | 55414%/s | 48396%/s | 34279%/s | 54.12/s | 2339.56m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 75237%/s | 70025%/s | 62123%/s | 54139%/s | 38366%/s | 60.35/s | 2605.24m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 83362%/s | 77415%/s | 68425%/s | 59989%/s | 42510%/s | 66.67/s | 2875.07m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 91333%/s | 84866%/s | 75247%/s | 65728%/s | 46621%/s | 72.94/s | 3142.78m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 99412%/s | 92464%/s | 81969%/s | 71576%/s | 50685%/s | 79.11/s | 3405.5m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 12857%/s | 12231%/s | 11329%/s | 10415%/s | 8615%/s | 14.04/s | 477.36m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 16689%/s | 15591%/s | 13780%/s | 12017%/s | 8509%/s | 15.36/s | 683.23m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 23750%/s | 22169%/s | 19628%/s | 17190%/s | 12141%/s | 21.26/s | 936.01m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 30820%/s | 28662%/s | 25438%/s | 22243%/s | 15743%/s | 27.01/s | 1181.5m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 37926%/s | 35313%/s | 31216%/s | 27256%/s | 19352%/s | 32.86/s | 1431.68m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 44828%/s | 41750%/s | 37067%/s | 32327%/s | 22894%/s | 38.45/s | 1668.64m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 51861%/s | 48320%/s | 42892%/s | 37379%/s | 26539%/s | 44.37/s | 1922.44m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 58909%/s | 54896%/s | 48683%/s | 42552%/s | 30047%/s | 49.81/s | 2152.08m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 66069%/s | 61437%/s | 54455%/s | 47585%/s | 33714%/s | 55.85/s | 2412.17m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 73266%/s | 68067%/s | 60388%/s | 52642%/s | 37336%/s | 61.68/s | 2661.16m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 80087%/s | 74550%/s | 66180%/s | 57749%/s | 40919%/s | 67.36/s | 2903.18m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 87271%/s | 80946%/s | 72050%/s | 62839%/s | 44515%/s | 73.14/s | 3149.5m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 12861%/s | 12258%/s | 11336%/s | 10450%/s | 8610%/s | 14.02/s | 475.64m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 17971%/s | 16706%/s | 14824%/s | 12963%/s | 9143%/s | 16.47/s | 732.03m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 25566%/s | 23844%/s | 21141%/s | 18421%/s | 13077%/s | 22.85/s | 1005.19m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 33280%/s | 30898%/s | 27401%/s | 23961%/s | 16970%/s | 29.08/s | 1270.47m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 40904%/s | 38010%/s | 33743%/s | 29463%/s | 20836%/s | 35.26/s | 1534.04m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 48508%/s | 45176%/s | 40053%/s | 34817%/s | 24749%/s | 41.56/s | 1803.05m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 56231%/s | 52233%/s | 46259%/s | 40464%/s | 28660%/s | 47.87/s | 2072.56m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 63833%/s | 59377%/s | 52672%/s | 45700%/s | 32579%/s | 54.16/s | 2341.26m/s | 0.0/s |
| 9 Target: | 71477%/s | 66445%/s | 58928%/s | 51400%/s | 36470%/s | 60.4/s | 2607.61m/s | 0.0/s |
| 10 Target: | 79124%/s | 73441%/s | 65224%/s | 56952%/s | 40381%/s | 66.65/s | 2874.18m/s | 0.0/s |
| 11 Target: | 86742%/s | 80714%/s | 71560%/s | 62411%/s | 44252%/s | 72.9/s | 3140.92m/s | 0.0/s |
| 12 Target: | 94381%/s | 87579%/s | 77889%/s | 67968%/s | 48149%/s | 79.14/s | 3406.9m/s | 0.0/s |
Hyper
Spoiler
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 16360%/s | 15435%/s | 13729%/s | 12032%/s | 8783%/s | 21.53/s | 976.16m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 28663%/s | 26625%/s | 23804%/s | 21055%/s | 15212%/s | 33.56/s | 1476.7m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 41453%/s | 38684%/s | 34522%/s | 30485%/s | 22120%/s | 48.38/s | 2117.82m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 54596%/s | 50856%/s | 45475%/s | 39900%/s | 29031%/s | 63.32/s | 2763.83m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 67143%/s | 62105%/s | 55674%/s | 49225%/s | 35657%/s | 78.33/s | 3413.22m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 80150%/s | 74376%/s | 66488%/s | 58524%/s | 42461%/s | 93.12/s | 4052.8m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 92704%/s | 86722%/s | 77531%/s | 67990%/s | 49111%/s | 108.04/s | 4697.06m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 105466%/s | 98820%/s | 88308%/s | 77475%/s | 55717%/s | 123.09/s | 5348.44m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 16520%/s | 15505%/s | 13749%/s | 12144%/s | 8759%/s | 21.59/s | 978.37m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 28746%/s | 26836%/s | 23954%/s | 20997%/s | 15273%/s | 33.69/s | 1482.67m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 41514%/s | 38655%/s | 34718%/s | 30396%/s | 21940%/s | 48.61/s | 2127.42m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 54595%/s | 50897%/s | 45407%/s | 39803%/s | 28990%/s | 63.54/s | 2773.31m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 67276%/s | 62928%/s | 55999%/s | 49128%/s | 35540%/s | 78.54/s | 3421.91m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 80402%/s | 74623%/s | 66987%/s | 58694%/s | 42864%/s | 93.42/s | 4065.32m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 93360%/s | 87262%/s | 77707%/s | 67919%/s | 49308%/s | 108.47/s | 4717.07m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 106293%/s | 98898%/s | 88387%/s | 77588%/s | 55990%/s | 123.34/s | 5358.9m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 15696%/s | 14614%/s | 13049%/s | 11465%/s | 8262%/s | 21.53/s | 975.79m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 27193%/s | 25308%/s | 22658%/s | 19808%/s | 14519%/s | 33.53/s | 1475.68m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 39194%/s | 36774%/s | 32786%/s | 28798%/s | 20942%/s | 48.39/s | 2117.84m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 51532%/s | 48132%/s | 43049%/s | 37714%/s | 27323%/s | 63.33/s | 2764.22m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 63676%/s | 59198%/s | 52845%/s | 46680%/s | 33845%/s | 78.2/s | 3407.06m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 75856%/s | 70517%/s | 63062%/s | 55465%/s | 40397%/s | 93.17/s | 4054.74m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 88116%/s | 82709%/s | 73435%/s | 64485%/s | 47138%/s | 108.0/s | 4696.0m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 100493%/s | 94070%/s | 83823%/s | 73853%/s | 53161%/s | 122.9/s | 5340.86m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 15737%/s | 14731%/s | 13093%/s | 11478%/s | 8315%/s | 21.56/s | 976.94m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 27390%/s | 25439%/s | 22697%/s | 19983%/s | 14486%/s | 33.61/s | 1478.94m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 39377%/s | 36816%/s | 32994%/s | 28910%/s | 21035%/s | 48.72/s | 2133.0m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 51731%/s | 48385%/s | 42857%/s | 37901%/s | 27576%/s | 63.6/s | 2776.1m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 63671%/s | 59242%/s | 53325%/s | 46881%/s | 34005%/s | 78.47/s | 3418.89m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 76053%/s | 71281%/s | 63212%/s | 55567%/s | 40490%/s | 93.43/s | 4065.8m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 88801%/s | 81862%/s | 73530%/s | 64818%/s | 46865%/s | 108.42/s | 4714.21m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 101212%/s | 94343%/s | 84051%/s | 74264%/s | 53450%/s | 123.34/s | 5359.65m/s | 0.0/s |
Sharp Eyes
Weapon Speed: Faster (3)
| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 19178%/s | 17914%/s | 15993%/s | 14004%/s | 10187%/s | 21.54/s | 976.54m/s | 0.0/s |
| 2 Target: | 32979%/s | 31040%/s | 27737%/s | 24233%/s | 17624%/s | 33.54/s | 1475.67m/s | 0.0/s |
| 3 Target: | 48002%/s | 44932%/s | 39934%/s | 35093%/s | 25443%/s | 48.49/s | 2122.44m/s | 0.0/s |
| 4 Target: | 63138%/s | 58812%/s | 52552%/s | 46094%/s | 33437%/s | 63.32/s | 2763.75m/s | 0.0/s |
| 5 Target: | 77703%/s | 72460%/s | 64791%/s | 57159%/s | 41231%/s | 78.28/s | 3410.63m/s | 0.0/s |
| 6 Target: | 93140%/s | 86547%/s | 76941%/s | 67731%/s | 49100%/s | 93.12/s | 4052.01m/s | 0.0/s |
| 7 Target: | 107472%/s | 100437%/s | 89747%/s | 78963%/s | 57395%/s | 108.26/s | 4708.21m/s | 0.0/s |
| 8 Target: | 122872%/s | 114535%/s | 102554%/s | 89989%/s | 65334%/s | 122.77/s | 5334.25m/s | 0.0/s |
Weapon Speed: Fastest (2)
Adjusted Mastery:| Defense: | 0% | 10% | 25% | 40% | 70% | Hits | Max | Over |
| 1 Target: | 19307%/s | 17986%/s | 16013%/s | 13994%/s | 10201%/s | 21.56/s | 977.24m/s | 0.0/s |
