2015-02-04, 05:17 AM
Umm . . . I was crunching the numbers and here's what I came up with for the costs of enhancing your tyrants according to the charts released for star force in GMS by nexon.
Stars | Average Total Cost to Get from 0 to __ stars
---------------------------------------------------------+
0 Stars | 0 mesos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
1 Star | 111,664,400 mesos * * * * * * * * * * * * * * |
2 Stars | 223,328,800 mesos * * * * * * * * * * * * * |
3 Stars | 496,286,222 mesos * * * * * * * * * * * * * |
4 Stars | 1.240715556 billion mesos * * * * * * * * |
5 Stars | 3.101788889 billion mesos * * * * * * * * |
6 Stars | 7.810304422 billion mesos * * * * * * * * |
7 Stars | 19.62048969 billion mesos * * * * * * * * |
8 Stars | 49.28951196 billion mesos * * * * * * * * |
9 Stars | 124.1209992 billion mesos * * * * * * * * |
10 Stars | 339.1987006 billion mesos * * * * * * * |
11 Stars | 979.7223058 billion mesos * * * * * * * |
12 Stars | 2.832423374 trillion mesos * * * * * * *|
13 Stars | 90.48100864 trillion mesos * * * * * * *|
14 Stars | 449.9699859 trillion mesos * * * * * * *|
15 Stars | 4.678083348 quadrillion mesos * * * *|
---------------------------------------------------------+
Anyone see something seriously wrong with these amounts? Like are you fuqing kidding me nexon? How is anyone supposed to perfect a tyrant like this.
Stars | Average Total Cost to Get from 0 to __ stars
---------------------------------------------------------+
0 Stars | 0 mesos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
1 Star | 111,664,400 mesos * * * * * * * * * * * * * * |
2 Stars | 223,328,800 mesos * * * * * * * * * * * * * |
3 Stars | 496,286,222 mesos * * * * * * * * * * * * * |
4 Stars | 1.240715556 billion mesos * * * * * * * * |
5 Stars | 3.101788889 billion mesos * * * * * * * * |
6 Stars | 7.810304422 billion mesos * * * * * * * * |
7 Stars | 19.62048969 billion mesos * * * * * * * * |
8 Stars | 49.28951196 billion mesos * * * * * * * * |
9 Stars | 124.1209992 billion mesos * * * * * * * * |
10 Stars | 339.1987006 billion mesos * * * * * * * |
11 Stars | 979.7223058 billion mesos * * * * * * * |
12 Stars | 2.832423374 trillion mesos * * * * * * *|
13 Stars | 90.48100864 trillion mesos * * * * * * *|
14 Stars | 449.9699859 trillion mesos * * * * * * *|
15 Stars | 4.678083348 quadrillion mesos * * * *|
---------------------------------------------------------+
Anyone see something seriously wrong with these amounts? Like are you fuqing kidding me nexon? How is anyone supposed to perfect a tyrant like this.

