| Money! (you can estimate) | |||
| 0 - 1,000,000 mesos | 2 | 4.00% | |
| 1,000,000 - 5,000,000 mesos | 5 | 10.00% | |
| 5,000,000 - 10,000,000 mesos | 3 | 6.00% | |
| 10,000,000 - 30,000,000 mesos | 5 | 10.00% | |
| 30,000,000 - 50,000,000 mesos | 2 | 4.00% | |
| 50,000,000 - 75,000,000 mesos | 4 | 8.00% | |
| 75,000,000 - 100,000,000 mesos | 4 | 8.00% | |
| 100,000,000 - 500,000,000 mesos | 13 | 26.00% | |
| 500,000,000 - 1,000,000,000 mesos | 4 | 8.00% | |
| above 1,000,000,000 | 8 | 16.00% | |
| Total: | 10 vote(s) | 100% | |
